ASTM A519/A519M là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn bao gồm một số loại ống cơ khí bằng thép hợp kim và carbon liền mạch. Thông số kỹ thuật này thường được sử dụng trong sản xuất các bộ phận cơ khí, chẳng hạn như xi lanh, bánh răng và trục.
Tiêu chuẩn ASTM A519/A519M cung cấp các yêu cầu đối với cả ống cơ học hoàn thiện nóng và hoàn thiện nguội. Các ống có nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật và các phần đặc biệt.
Ống thép hợp kim ASTM A519
MỤC LỤC BÀI VIẾT
- 1. Yêu cầu hóa học của ống thép hợp kim ASTM A519/A519M
- 1.2 Yêu cầu hóa học của các loại thép cacbon khác
- 2. Dung sai đường kính bên ngoài và bên trong của ống thép hợp kim ASTM A519 gia công nguộiA,B,C
- 3. Đặc tính độ bền kéo, độ cứng và điều kiện nhiệt điển hình đối với ống thép hợp kim ASTM A519/A519M
- 4. Các ứng dụng của ống thép hợp kim ASTM A519/A519M
- 5. Nhà cung cấp hàng đầu các loại ống thép hợp kim ASTM A519:
1. Yêu cầu hóa học của ống thép hợp kim ASTM A519/A519M
1.1 Yêu cầu hóa học của thép carbon thấp
Bậc thép | CarbonA | ManganeseB | Phosphorus,B max | Sulfur,B max | |||||||||
MT 1010 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT 1015 | 0.10–0.20 | 0.30–0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT X 1015 | 0.10–0.20 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT 1020 | 0.15–0.25 | 0.30–0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT X 1020 | 0.15–0.25 | 0.70–1.00 | 0,040 | 0,050 |
1.2 Yêu cầu hóa học của các loại thép cacbon khác
Bậc thép | Giới hạn thành phần hóa học, % | ||||||||||||
Carbon | Manganese | Phosphorus, max | Sulfur, max | ||||||||||
1008 | 0,10 | 0.3-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1010 | 0.08-0.13 | 0.3-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1012 | 0.1-0.15 | 0.3-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1015 | 0.13-0.18 | 0.3-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1016 | 0.13–0.18 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1017 | 0.15–0.20 | 0.30–0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1018 | 0.15–0.20 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1019 | 0.15–0.20 | 0.70–1.00 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1021 | 0.18–0.23 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1022 | 0.18–0.23 | 0.70–1.00 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1025 | 0.22–0.28 | 0.30–0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1026 | 0.22–0.28 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1030 | 0.28–0.34 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1035 | 0.32–0.38 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1040 | 0.37–0.44 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1050 | 0.48–0.55 | 0.60–0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1518 | 0.15–0.21 | 1.10–1.40 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1524 | 0.19–0.25 | 1.35–1.65 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1541 | 0.36–0.44 | 1.35–1.65 | 0,040 | 0,050 |
1.3 Yêu cầu hóa học đối với thép hợp kim
Bậc thépA,B | Giới hạn thành phần hóa học, % | ||||||||||||
chỉ định | Carbon | Manganese | Phosphorus,Cmax | Sulfur,C,D max |
Silicon | Nickel | Chromium | Molybde- | |||||
1330 | 0.28–0.33 | 1.60–1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | … | |||||
1335 | 0.33–0.38 | 1.60–1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | … | |||||
1340 | 0.38–0.43 | 1.60–1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | … | |||||
1345 | 0.43–0.48 | 1.60–1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | … | |||||
3140 | 0.38–0.43 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.10–1.40 | 0.55–0.75 | … | |||||
E3310 | 0.08–0.13 | 0.45–0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.35 | 3.25–3.75 | 1.40–1.75 | … | |||||
4012 | 0.09–0.14 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.15–0.25 | |||||
4023 | 0.20–0.25 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4024 | 0.20–0.25 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0.035−0.050 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4027 | 0.25–0.30 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4028 | 0.25–0.30 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0.035−0.050 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4037 | 0.35–0.40 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4042 | 0.40–0.45 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4047 | 0.45–0.50 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4063 | 0.60–0.67 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.20–0.30 | |||||
4118 | 0.18–0.23 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.40–0.60 | 0.08–0.15 | |||||
4130 | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4135 | 0.33–0.38 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4137 | 0.35–0.40 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4140 | 0.38–0.43 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4142 | 0.40–0.45 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4145 | 0.43–0.48 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4147 | 0.45–0.50 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4150 | 0.48–0.53 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | |||||
4320 | 0.17–0.22 | 0.45–0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | 0.40–0.60 | 0.20–0.30 | |||||
4337 | 0.35–0.40 | 0.60–0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | 0.70–0.90 | 0.20–0.30 | |||||
E4337 | 0.35–0.40 | 0.65–0.85 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | 0.70–0.90 | 0.20–0.30 | |||||
4340 | 0.38–0.43 | 0.60–0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | 0.70–0.90 | 0.20–0.30 | |||||
E4340 | 0.38–0.43 | 0.65–0.85 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | 0.70–0.90 | 0.20–0.30 | |||||
4422 | 0.20–0.25 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.35–0.45 | |||||
4427 | 0.24–0.29 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.35–0.45 | |||||
4520 | 0.18–0.23 | 0.45–0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | … | 0.45–0.60 | |||||
4615 | 0.13–0.18 | 0.45–0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | … | 0.20–0.30 | |||||
4617 | 0.15–0.20 | 0.45–0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | … | 0.20–0.30 | |||||
4620 | 0.17–0.22 | 0.45–0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | … | 0.20–0.30 | |||||
4621 | 0.18–0.23 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 1.65–2.00 | … | 0.20–0.30 | |||||
4718 | 0.16–0.21 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.90–1.20 | 0.35–0.55 | 0.30–0.40 | |||||
4720 | 0.17–0.22 | 0.50–0.70 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.90–1.20 | 0.35–0.55 | 0.15–0.25 | |||||
4815 | 0.13–0.18 | 0.40–0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 3.25–3.75 | … | 0.20–0.30 | |||||
4817 | 0.15–0.20 | 0.40–0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 3.25–3.75 | … | 0.20–0.30 | |||||
4820 | 0.18–0.23 | 0.50–0.70 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 3.25–3.75 | … | 0.20–0.30 | |||||
5015 | 0.12–0.17 | 0.30–0.50 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.30–0.50 | … | |||||
5046 | 0.43–0.50 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.20–0.35 | … | |||||
5115 | 0.13–0.18 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
5120 | 0.17–0.22 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
5130 | 0.28–0.33 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | … | |||||
5132 | 0.30–0.35 | 0.60–0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.75–1.00 | … | |||||
5135 | 0.33–0.38 | 0.60–0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.05 | … | |||||
5140 | 0.38–0.43 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
5145 | 0.43–0.48 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
5147 | 0.45–0.52 | 0.70–0.95 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.85–1.15 | … | |||||
5150 | 0.48–0.53 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
5155 | 0.50–0.60 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
5160 | 0.55–0.65 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
52100E | 0.93–1.05 | 0.25–0.45 | 0,025 | 0,015 | 0.15–0.35 | … | 1.35–1.60 | 0.1 max | |||||
E50100 | 0.95–1.10 | 0.25–0.45 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.35 | … | 0.40–0.60 | … | |||||
E51100 | 0.95–1.10 | 0.25–0.45 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.35 | … | 0.90–1.15 | … | |||||
E52100 | 0.95–1.10 | 0.25–0.45 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.35 | … | 1.30–1.60 | … | |||||
Vanadium | |||||||||||||
6118 | 0.16–0.21 | 0.50–0.70 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.50–0.70 | 0.10–0.15 | |||||
6120 | 0.17–0.22 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | 0.1 min | |||||
6150 | 0.48–0.53 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.80–1.10 | 0.15 min | |||||
Aluminum | Molybdenum | ||||||||||||
E7140 | 0.38–0.43 | 0.50–0.70 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.40 | 0.95–1.30 | 1.40–1.80 | 0.30–0.40 | |||||
Nickel | |||||||||||||
8115 | 0.13–0.18 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.20–0.40 | 0.30–0.50 | 0.08–0.15 | |||||
8615 | 0.13–0.18 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8617 | 0.15–0.20 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8620 | 0.18–0.23 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8622 | 0.20–0.25 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8625 | 0.23–0.28 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8627 | 0.25–0.30 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8630 | 0.28–0.33 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8637 | 0.35–0.40 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8640 | 0.38–0.43 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8642 | 0.40–0.45 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8645 | 0.43–0.48 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8650 | 0.48–0.53 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8655 | 0.50–0.60 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8660 | 0.55–0.65 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
8720 | 0.18–0.23 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.20–0.30 | |||||
8735 | 0.33–0.38 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.20–0.30 | |||||
8740 | 0.38–0.43 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.20–0.30 | |||||
8742 | 0.40–0.45 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.20–0.30 | |||||
8822 | 0.20–0.25 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.30–0.40 | |||||
9255 | 0.50–0.60 | 0.70–0.95 | 0,040 | 0,040 | 1.80–2.20 | … | … | … | |||||
9260 | 0.55–0.65 | 0.70–1.00 | 0,040 | 0,040 | 1.80–2.20 | … | … | … | |||||
9262 | 0.55–0.65 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 1.80–2.20 | … | 0.25–0.40 | … | |||||
E9310 | 0.08–0.13 | 0.45–0.65 | 0,025 | 0,025 | 0.15–0.35 | 3.00–3.50 | 1.00–1.40 | 0.08–0.15 | |||||
9840 | 0.38–0.43 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.85–1.15 | 0.70–0.90 | 0.20–0.30 | |||||
9850 | 0.48–0.53 | 0.70–0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.85–1.15 | 0.70–0.90 | 0.20–0.30 | |||||
50B40 | 0.38–0.42 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.40–0.60 | … | |||||
50B44 | 0.43–0.48 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.40–0.60 | … | |||||
50B46 | 0.43–0.50 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.20–0.35 | … | |||||
50B50 | 0.48–0.53 | 0.74–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.40–0.60 | … | |||||
50B60 | 0.55–0.65 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.40–0.60 | … | |||||
51B60 | 0.55–0.65 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | … | 0.70–0.90 | … | |||||
81B45 | 0.43–0.48 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.20–0.40 | 0.35–0.55 | 0.08–0.15 | |||||
86B45 | 0.43–0.48 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.40–0.70 | 0.40–0.60 | 0.15–0.25 | |||||
94B15 | 0.13–0.18 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.30–0.60 | 0.30–0.50 | 0.08–0.15 | |||||
94B17 | 0.15–0.20 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.30–0.60 | 0.30–0.50 | 0.08–0.15 | |||||
94B30 | 0.28–0.33 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.30–0.60 | 0.30–0.50 | 0.08–0.15 | |||||
94B40 | 0.38–0.43 | 0.75–1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15–0.35 | 0.30–0.60 | 0.30–0.50 | 0.08–0.15 |
A Các loại được thể hiện trong bảng này với chữ cái tiền tố E thường được sản xuất theo quy trình lò điện cơ bản. Tất cả các loại khác thường được sản xuất theo quy trình lò sưởi cơ bản nhưng có thể được sản xuất bằng quy trình lò điện cơ bản có điều chỉnh trong phốt pho và lưu huỳnh.
B Các loại được trình bày trong bảng này với chữ B, chẳng hạn như 50B40, có thể được kỳ vọng là có kiểm soát boron tối thiểu 0,0005 %.
C Các giới hạn lưu huỳnh phốt pho cho mỗi quy trình như sau:
– Lò điện cơ bản 0.025 max % Lò điện axit 0.050 max %
– Lò đốt hở cơ bản 0,040 tối đa % Lò đốt hở axit 0,050 tối đa %
D Hàm lượng lưu huỳnh tối thiểu và tối đa cho biết thép đã được lưu huỳnh hóa.
E Người mua có thể chỉ định các lượng tối đa sau: đồng, 0,30 %; nhôm, 0,050%; và oxy, 0,0015%.
Ống thép hợp kim ASTM A519
2. Dung sai đường kính bên ngoài và bên trong của ống thép hợp kim ASTM A519 gia công nguộiA,B,C
Phạm vi kích thước đường kính ngoài, in.D | Độ dày của ống tính theo phần trăm đường kính ngoài | Xử lý nhiệt sau khi gia công nguội cuối cùng Kích thước sản xuất | |||||||||||
Không, hoặc không vượt quá 1100°F Nhiệt độ danh nghĩa | Làm nóng trên 1100°F Nhiệt độ danh nghĩa mà không cần làm mát nhanh | Dập tắt và ủ | |||||||||||
OD | , in.D | ID, in.D | OD | , in.D | ID, in.D | OD | , in.D | ID, in.D | |||||
trên | dưới | trên | dưới | trên | dưới | trên | dưới | trên | dưới | trên | dưới | ||
Up to 0.499 | all | 0,004 | 0,000 | — | — | 0,005 | 0,002 | — | — | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
0.500–1.699 | all | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
1.700–2.099 | all | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
2.100–2.499 | all | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
2.500–2.899 | all | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
2.900–3.299 | all | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,005 | 0,011 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
3.300–3.699 | all | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,013 | 0,005 | 0,005 | 0,013 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
3.700–4.099 | all | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,013 | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
4.100–4.499 | all | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,014 | 0,007 | 0,011 | 0,011 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
4.500–4.899 | all | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,016 | 0,007 | 0,012 | 0,012 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
4.900–5.299 | all | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,018 | 0,007 | 0,013 | 0,013 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
5.300–5.549 | all | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,020 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
5.550–5.559 | under 6 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | |||||
over 71⁄2 | 0,018 | 0,000 | 0,009 | 0,009 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | |||||
6.000–6.499 | under 6 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |||||
over 71⁄2 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | |||||
6.500–6.999 | under 6 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |||||
over 71⁄2 | 0,023 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,026 | 0,015 | 0,021 | 0,021 | |||||
7.000–7.499 | under 6 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | |||||
over 71⁄2 | 0,026 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 0,031 | 0,015 | 0,023 | 0,023 | |||||
7.500–7.999 | under 6 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | |||||
over 71⁄2 | 0,029 | 0,000 | 0,015 | 0,015 | 0,036 | 0,015 | 0,026 | 0,026 | |||||
8.000–8.499 | under 6 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | |||||
over 71⁄2 | 0,031 | 0,000 | 0,015 | 0,016 | 0,033 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | |||||
8.500–8.999 | under 6 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |||||
over 71⁄2 | 0,034 | 0,000 | 0,015 | 0,019 | 0,038 | 0,022 | 0,030 | 0,030 | |||||
9.000–9.499 | under 6 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,045 | 0,045 | 0,049 | 0,049 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |||||
over 71⁄2 | 0,037 | 0,000 | 0,015 | 0,022 | 0,043 | 0,022 | 0,033 | 0,033 | |||||
9.500–9.999 | under 6 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,045 | 0,045 | 0,053 | 0,053 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |||||
over 71⁄2 | 0,040 | 0,000 | 0,015 | 0,025 | 0,048 | 0,022 | 0,035 | 0,035 | |||||
10.000–10.999 | under 6 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,045 | 0,045 | 0,060 | 0,060 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | |||||
over 71⁄2 | 0,044 | 0,000 | 0,015 | 0,029 | 0,055 | 0,022 | 0,039 | 0,039 | |||||
11.000–12.000 | under 6 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,050 | 0,050 | 0,065 | 0,065 | ||||
6 to 71⁄2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | |||||
over 71⁄2 | 0,045 | 0,000 | 0,015 | 0,035 | 0,060 | 0,022 | 0,045 | 0,045 |
A Nhiều ống có đường kính trong nhỏ hơn 50 % đường kính ngoài hoặc có độ dày thành ống lớn hơn 25 % đường kính ngoài hoặc có độ dày thành ống trên 11⁄4 in., hoặc nặng hơn 90 lb/ft, rất khó vẽ trên trục gá.Do đó, đường kính bên trong có thể thay đổi trên hoặc dưới một lượng bằng 10 % độ dày thành.
B FĐối với những ống có đường kính bên trong nhỏ hơn 1⁄2 inch (hoặc nhỏ hơn 5⁄8 inch khi độ dày thành ống lớn hơn 20 % đường kính ngoài), thường không được kéo trên một trục gá.
C TỐng có độ dày thành nhỏ hơn 3 % đường kính ngoài không thể duỗi thẳng đúng cách mà không bị biến dạng nhất định. Do đó, các ống như vậy, trong khi có đường kính ngoài và đường kính trong trung bình trong phạm vi dung sai nêu trong bảng này, yê
D 1 in. = 25.4u cầu dung sai độ ô van là 1⁄2 % trên và dưới đường kính ngoài danh nghĩa, ngoài dung sai được chỉ ra trong bảng này. mm.
Ống thép hợp kim ASTM A519
3. Đặc tính độ bền kéo, độ cứng và điều kiện nhiệt điển hình đối với ống thép hợp kim ASTM A519/A519M
Bậc thép chỉ định | Điều kiệnA | Cường độ cao, | Cường độ chảy, | Độ giãn dài 2 in. hay 50 mm, % | Rockwell, Hardness B Scale | ||||||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||||||||
1020 | HR | 50 | 345 | 32 | 221 | 25 | 55 | ||||||
CW | 70 | 483 | 60 | 414 | 5 | 75 | |||||||
SR | 65 | 448 | 50 | 345 | 10 | 72 | |||||||
A | 48 | 331 | 28 | 193 | 30 | 50 | |||||||
N | 55 | 379 | 34 | 234 | 22 | 60 | |||||||
1025 | HR | 55 | 379 | 35 | 241 | 25 | 60 | ||||||
CW | 75 | 517 | 65 | 448 | 5 | 80 | |||||||
SR | 70 | 483 | 55 | 379 | 8 | 75 | |||||||
A | 53 | 365 | 30 | 207 | 25 | 57 | |||||||
N | 55 | 379 | 36 | 248 | 22 | 60 | |||||||
