MỤC LỤC BÀI VIẾT
- 1. Thành phần hóa học (phân tích phôi) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn ferritic và martensitic, tính bằng % khối lượng:
- 2. Thành phần hóa học (phân tích phôi) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn austenit, tính bằng % khối lượng:
- 3. Thành phần hóa học (phân tích đúc) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn austenit-ferit, tính bằng % khối lượng:
- 4. Thành phần hóa học (phân tích phôi) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chịu nhiệt ferit và austenit, tính bằng % khối lượng:
- 5. Sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với giới hạn quy định trong phân tích phôi:
- 6. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn ferit và mactenxit:
- 7. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép chống ăn mòn austenit:
- 8. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép chống ăn mòn austenit-ferit:
- 9. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chịu nhiệt ferit và austenit:
- 10. Các ứng dụng chính của ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2:
- 11. Nhà cung cấp hàng đầu các loại ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2:
1. Thành phần hóa học (phân tích phôi) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn ferritic và martensitic, tính bằng % khối lượng:
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | |||||||
Tên thép | Số thép | min. | max. | max. | max. | max. | max. | |||||
Thép Ferit | ||||||||||||
X2CrTi12 | 1.4512 | 0,030 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | ||||||
X6CrAl13 | 1.4002 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 a | ||||||
X6Cr17 | 1.4016 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 a | ||||||
X3CrTi17 | 1.4510 | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 a | ||||||
Thép Mactenxit | ||||||||||||
X12Cr13 | 1.4006 | 0,08 | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 a |
Mác thép | Cr | Ni | Ti | Khác | |||||||
Tên thép | Số thép | min. | max. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Thép Ferit | |||||||||||
X2CrTi12 | 1.4512 | 10,5 | 12,5 | 6 x (C + N) | 0,65 | ||||||
X6CrAl13 | 1.4002 | 12,0 | 14,0 | Al0,10 | Al 0,30. | ||||||
X6Cr17 | 1.4016 | 16,0 | 18,0 | ||||||||
X3CrTi17 | 1.4510 | 16,0 | 18,0 | [4 x (C+N) + 0,15] b |
b 0,80 |
||||||
Thép Mactenxit | |||||||||||
X12Cr13 | 1.4006 | 11,5 | 13,5 | 0,75 |
a Phương án 2: quy định hàm lượng lưu huỳnh được kiểm soát từ 0,015 % đến 0,030 %.
b Ổn định có thể được áp dụng bằng cách sử dụng titan hoặc niobi hoặc zirconi. Theo số nguyên tử của các nguyên tố này và hàm lượng carbon và nitơ, đương lượng sẽ như sau: Nb (% theo khối lượng) = Zr (% theo khối lượng) = 7/4 Ti (% theo khối lượng).
Ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2
2. Thành phần hóa học (phân tích phôi) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn austenit, tính bằng % khối lượng:
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||||
Tên thép | Số thép | min. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | max. | min. | max. |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 17,5 | 19,5 | |||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 18,0 | 20,0 | |||
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 17,0 | 19,5 | |||
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 17,0 | 19,5 | |||
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,15 | 0,35 | 17,0 | 19,0 | ||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 17,0 | 19,0 | |||
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 17,0 | 19,0 | |||
X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0,020 | 0,25 | 2,00 | 0,025 | 0,010 | 24,0 | 26,0 | |||
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 16,5 | 18,5 | |||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 16,5 | 18,5 | |||
X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,025 | 0,010 | 24,0 | 26,0 | |||
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 16,5 | 18,5 | |||
X6CrNiMoNb17-12- 2 | 1.4580 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5 | 18,5 | |||
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5 | 18,5 | |||
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0,05 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 16,5 | 18,5 | |||
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015a | 17,0 | 19,0 | |||
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5 | 18,5 | |||
X1NiCrMoCu31-27- 4 | 1.4563 | 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,030 | 0,010 | 26,0 | 28,0 | |||
X1NiCrMoCu25-20- 5 | 1.4539 | 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,030 | 0,010 | 19,0 | 21,0 | |||
X1CrNiMoCuN20- 18-7 | 1.4547 | 0,020 | 0,70 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 19,5 | 20,5 | |||
X1NICrMoCuN25- 20-7 | 1.4529 | 0,020 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 19,0 | 21,0 | |||
X2NiCrAlTi32-20 | 1.4558 | 0,030 | 0,70 | 1,00 | 0,020 | 0,015 | 20,0 | 23,0 |
Mác thép | Mo | Ni | Cu | N | Khác | ||||||
Tên thép | Số thép | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 8,0 | 10,5 | 0,11 | |||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 10,0 | 12,0 | 0,11 | |||||||
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 8,5 | 11,5, | 0,12 | 0,22 | ||||||
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 8,0 | 10,5 | 0,11 | |||||||
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 0,11 | ||||||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 9,0 | 12,0b | Ti 5 x C | Ti 0,70 | ||||||
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 9,0 | 12,0b | Nb 10 x C | Nb 1,00 | ||||||
X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0,20 | 20,0 | 22,0 | 0,11 | ||||||
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 2,00 | 2,50 | 10,0 | 14,5 | 0,11 | |||||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 2,00 | 2,50 | 10,0 | 13,0 | 0,11 | |||||
X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 2,00 | 2,50 | 21,0 | 23,0 | 0,10 | 0,16 | ||||
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 2,00 | 2,50 | 10,5 | 14,0 | Ti 5 x C | Ti 0,70 | ||||
X6CrNiMoNb17-12- 2 | 1.4580 | 2,00 | 2,50 | 10,5 | 13,5 | Nb 10 x C | Nb 1,00 | ||||
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 2,50 | 3,00 | 11,0 | 15,0 | 0,12 | 0,22 | ||||
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 2,50 | 3,00 | 10,5 | 14,0 | 0,11 | |||||
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 2,50 | 3,00 | 12,5 | 15,0 | 0,11 | |||||
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 4,0 | 5,0 | 12,5 | 14,5 | 0,12 | 0,22 | ||||
X1NiCrMoCu31-27- 4 | 1.4563 | 3,0 | 4,0 | 30,0 | 32,0 | 0,70 | 1,50 | 0,11 | |||
X1NiCrMoCu25-20- 5 | 1.4539 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 1,20 | 2,00 | 0,15 | |||
X1CrNiMoCuN20- 18-7 | 1.4547 | 6,0 | 7,0 | 17,5 | 18,5 | 0,50 | 1,00 | 0,18 | 0,25 | ||
X1NICrMoCuN25- 20-7 | 1.4529 | 6,0 | 7,0 | 24,0 | 26,0 | 0,50 | 1,50 | 0,15 | 0,25 | ||
X2NiCrAlTi32-20 | 1.4558 | 32,0 | 35,0 | Ti 8 x (C+N) Al 0,15 |
Ti 0,60 Al 0,45 |
a Tùy chọn 2: hàm lượng lưu huỳnh được kiểm soát từ 0,015 % đến 0,030 % được chỉ định.
b Trường hợp vì lý do đặc biệt, e.g. khả năng gia công nóng, cần giảm thiểu hàm lượng ferit delta hoặc với mục đích có độ thấm thấp, hàm lượng niken tối đa có thể tăng thêm 1,00 %.
Ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2
3. Thành phần hóa học (phân tích đúc) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn austenit-ferit, tính bằng % khối lượng:
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||||
Tên thép | Số thép | max. | min. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | max. | |
X2CrNiN23-4 a | 1.4362 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 22,0 | 24,0 | |||
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 0,05 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015b | 25,0 | 28,0 | |||
X2CrNiMoN29-7-2 a | 1.4477 | 0,030 | 0,50 | 0,80 | 1,50 | 0,030 | 0,015 | 28,0 | 30,0 | ||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 21,0 | 23,0 | |||
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0,030 | 0,70 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 24,0 | 26,0 | |||
X2CrNiMoN25-7-4 a | 1.4410 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 24,0 | 26,0 | |||
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0,030 | 1,00 | 1,00 | 0,035 | 0,015 | 24,0 | 26,0 | |||
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0,030 | 1,40 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 18,0 | 19,0 |
Mác thép | Mo | Ni | Cu | N | Khác | |||||||
Tên thép | Số thép | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
X2CrNiN23-4 a | 1.4362 | 0,10 | 0,60 | 3,5 | 5,5 | 0,10 | 0,60 | 0,05 | 0,20 | |||
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 1,30 | 2,00 | 4,5 | 6,5 | 0,05 | 0,20 | |||||
X2CrNiMoN29-7-2 a | 1.4477 | 1,50 | 2,60 | 5,8 | 7,5 | 0,30 | 0,40 | |||||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 0,10 | 0,22 | |||||
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 2,7 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 1,00 | 2,50 | 0,15 | 0,30 | |||
X2CrNiMoN25-7-4 a | 1.4410 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 0,24 | 0,35 | |||||
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 0,30 | W 0,50 | W 1,00 | |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 2,50 | 3,00 | 4,5 | 5,2 | 0,05 | 0,10 |
a Loại thép được cấp bằng sáng chế.
b Tùy chọn 2: hàm lượng lưu huỳnh được kiểm soát từ 0,015 % đến 0,030 % được chỉ định.
Ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2
4. Thành phần hóa học (phân tích phôi) đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chịu nhiệt ferit và austenit, tính bằng % khối lượng:
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||||||
Tên thép | Số thép | min. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | |||
Ferritic steels | |||||||||||||
X18CrN28 | 1.4749 | 0,15 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 26,0 | 29,0 | ||||
Austenitic steels | |||||||||||||
X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 17,0 | 19,0 | |||||
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 1.4835 | 0,05 | 0,12 | 1,40 | 2,50 | 1,00 | 0,045 | 0,015 | 20,0 | 22,0 | |||
X12CrNi23-13 | 1.4833 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 22,0 | 24,0 | |||||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0,10 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 24,0 | 26,0 | |||||
X10NiCrAlTi32-21 | 1.4876 | 0,12 | 1,00 | 2,00 | 0,030 | 0,015 | 19,0 | 23,0 | |||||
X6NiCrSiNCe35-25 a | 1.4854 | 0,04 | 0,08 | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 0,040 | 0,015 | 24,0 | 26,0 |
Mác thép | Ni | N | Ti | Khác | ||||||
Tên thép | Số thép | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Ferritic steels | ||||||||||
X18CrN28 | 1.4749 | 0,15 | 0,25 | |||||||
Austenitic steels | ||||||||||
X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | 9,0 | 12,0 | 5xC | 0,80 | |||||
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 1.4835 | 10,0 | 12,0 | 0,12 | 0,20 | Ce 0,03 | Ce 0,08 | |||
X12CrNi23-13 | 1.4833 | 12,0 | 14,0 | 0,11 | ||||||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | 19,0 | 22,0 | 0,11 | ||||||
X10NiCrAlTi32-21 | 1.4876 | 30,0 | 34,0 | 0,15 | 0,60 | Al 0,15 | Al 0,60 | |||
X6NiCrSiNCe35-25 a | 1.4854 | 34,0 | 36,0 | 0,12 | 0,20 | Ce 0,03 | Ce 0,08 |
a Lớp thép được cấp bằng sáng chế
5. Sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với giới hạn quy định trong phân tích phôi:
Thành phần | Các giá trị giới hạn cho phân tích phôi % theo khối lượng | Sai lệch cho phép của phép phân tích sản phẩm % theo khối lượng | |||||||||||||||||||
C | ≤ 0,030 | +0,005 | |||||||||||||||||||
> 0,030 ≤ 0,20 | ± 0,01 | ||||||||||||||||||||
Si | ≤ 1,00 | +0,05 | |||||||||||||||||||
> 1,00 ≤ 2,50 | ±0,10 | ||||||||||||||||||||
Mn | ≤ 1,00 | ± 0,03 | |||||||||||||||||||
> 1,00 ≤ 2,00 | ±0,04 | ||||||||||||||||||||
P | ≤ 0,045 | +0,005 | |||||||||||||||||||
S | ≤ 0,015 | +0,003 | |||||||||||||||||||
> 0,015 ≤ 0,030 | ±0,005 | ||||||||||||||||||||
> 0,15 ≤ 0,35 | ± 0,02 | ||||||||||||||||||||
Cr | > 10,50≤ 15,0 | ± 0,15 | |||||||||||||||||||
> 15,0 ≤ 20,0 | ± 0,20 | ||||||||||||||||||||
> 20,0 v 30,0 | ± 0,25 | ||||||||||||||||||||
Mo | ≤ 0,60 | ±0,03 | |||||||||||||||||||
> 0,60 < 1,75 | ± 0,05 | ||||||||||||||||||||
≥ 1,75 ≤ 7,00 | ± 0,10 | ||||||||||||||||||||
Ni | <1,00 | ± 0,03 | |||||||||||||||||||
≥ 1,0 ≤ 5,0 | ± 0,07 | ||||||||||||||||||||
> 5,0 ≤ 10,0 | ± 0,10 | ||||||||||||||||||||
> 10,0≤ 20,0 | ± 0,15 | ||||||||||||||||||||
> 20,0 ≤ 36,0 | ± 0,20 | ||||||||||||||||||||
Al | ≥ 0,10 ≤ 0,30 | ± 0,05 | |||||||||||||||||||
> 0,30 ≤ 0,60 | ± 0,10 | ||||||||||||||||||||
Cu | ≤ 1,00 | ± 0,07 | |||||||||||||||||||
> 1,00 ≤ 2,50 | ± 0,10 | ||||||||||||||||||||
N | ≤ 0,40 | ± 0,01 | |||||||||||||||||||
Nb | ≤ 1,00 | ± 0,05 | |||||||||||||||||||
Ti | ≤ 0,80 | ± 0,05 | |||||||||||||||||||
W | ≥ 0,50 ≤ 1,00 | ± 0,05 | |||||||||||||||||||
Ce | ≤ 0,08 | ± 0,01 |
Ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2
6. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chống ăn mòn ferit và mactenxit:
Mác thép | Điều kiện giao hàng | Sức mạnh bằng chứng min. MPa a | Độ bền kéo min.MPa | Độ giãn dài A min. % | Khả năng chống ăn mòn giữa các hạt b | ||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | Rp0,2 | Rp1,0 | Rm | l c | t c | |||||||||||||||
Thép Ferit | |||||||||||||||||||||
X2CrTi12 | 1.4512 | +A | 210 | 220 | 380 | 25 | 25 | No | |||||||||||||
X6CrAl13 | 1.4002 | +A | 210 | 220 | 400 | 17 | 17 | No | |||||||||||||
X6Cr17 | 1.4016 | +A | 240 | 250 | 430 | 20 | 20 | Yes d | |||||||||||||
X3CrTi17 | 1.4510 | +A | 230 | 240 | 420 | 23 | 23 | Yes | |||||||||||||
Thép Mactenxit | |||||||||||||||||||||
X12Cr13 | 1.4006 | +QT 550 | 400 | 410 | 550 | 15 | 15 | No | |||||||||||||
+QT 650 | 450 | 460 | 650 | 12 | 12 | No |
a 1 MPa = 1 N/mm2
b Khi thử nghiệm theo EN ISO 3651-2.
c l = chiều dọc, t = chiều ngang.
d Không nếu hàn được thực hiện sau đó.
7. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép chống ăn mòn austenit:
Mác thép | Điều kiện giao hàng | Sức mạnh chứng minh | Độ bền kéo min MPa | Độ giãn dài A min. % | Khả năng chống ăn mòn giữa các hạt b | ||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | Rp0,2 | Rp1,0 | Rm | l c | t c | |||||||||||||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | +AT | 180 | 215 | 460 | 40 | 35 | Yes | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | +AT | 180 | 215 | 460 | 40 | 35 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | +AT | 270 | 305 | 550 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
X5CrNi18-10 | 1.4301 | +AT | 195 | 230 | 500 | 40 | 35 | Yes d | |||||||||||||
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | +AT | 190 | 230 | 500 | 35 | 35 | No | |||||||||||||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | +AT (Cold finished) | 200 | 235 | 500 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
+AT (Hot finished) |
180 | 215 | 460 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||||
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | +AT | 205 | 240 | 510 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
X1CrNi25-21 | 1.4335 | +AT | 180 | 210 | 470 | 45 | 40 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | +AT | 190 | 225 | 490 | 40 | 30 | Yes | |||||||||||||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | +AT | 205 | 240 | 510 | 40 | 30 | Yes d | |||||||||||||
X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | +AT | 260 | 295 | 540 | 40 | 30 | – | |||||||||||||
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | +AT (Cold finished) | 210 | 245 | 500 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
+AT(Hot finished) |
190 | 225 | 490 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||||
X6CrNiMoNb17-12-22 | 1.4580 | +AT | 215 | 250 | 510 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | +AT | 295 | 330 | 580 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | +AT | 205 | 240 | 510 | 40 | 30 | Yes d | |||||||||||||
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | +AT | 190 | 225 | 490 | 40 | 35 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | +AT | 285 | 315 | 580 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | +AT | 215 | 245 | 500 | 40 | 35 | Yes | |||||||||||||
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | +AT | 230 | 250 | 520 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | +AT | 300 | 340 | 650 | 35 | 30 | Yes | |||||||||||||
X1NICrMoCuN25-20- 7 | 1.4529 | +AT | 270 | 310 | 600 | 35 | – | Yes | |||||||||||||
X2NiCrAlTi32-20 | 1.4558 | +AT | 180 | 210 | 450 | 35 | – | – |
a 1 MPa = 1 N/mm2
b Khi thử nghiệm theo EN ISO 3651-2.
c l = chiều dọc, t = chiều ngang
d Thông thường không được đáp ứng trong điều kiện nhạy cảm.
8. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép chống ăn mòn austenit-ferit:
Mác thép | Điều kiện giao hàng | Sức mạnh chứng minh | Độ bền kéo min MPa | Độ giãn dài A min % | Khả năng chống ăn mòn giữa các hạt b | ||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | Rp0,2 | Rp1,0 | Rm | c l |
c t |
|||||||||||||||
Thép Austenitic-ferritic | |||||||||||||||||||||
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | +AT | 460 | 470 | 620 | 20 | – | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoN29-7-2 e | 1.4477 | +AT | 550 d | 560 d | 750 d | 25 | 25 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | +AT | 450 | 460 | 640 | 22 | – | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | +AT | 480 | 490 | 700 | 30 | 30 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiN23-4 e | 1.4362 | +AT | 400 | 410 | 600 | 25 | 25 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoN25-7-4 e | 1.4410 | +AT | 550 | 640 | 800 | 20 | 20 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoCuN26-6-3 | 1.4507 | +AT | 500 | 510 | 700 | 20 | 20 | Yes | |||||||||||||
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | +AT | 550 | 640 | 800 | 20 | 20 | Yes |
a 1 MPa = 1 N/mm2
b Khi thử nghiệm theo EN ISO 3651-2.
c l = chiều dọc, t = chiều ngang
d Đối với độ dày < 10 mm, các giá trị cho Rp0.2 và Rp1.0 được tăng thêm 100 MPa và Rm thêm 50 MPa.
e Loại thép được cấp bằng sáng chế.
9. Điều kiện cung cấp và cơ tính đối với ống thép EN 10297-2 làm từ thép chịu nhiệt ferit và austenit:
Mác thép | Điều kiện giao hàng | Sức mạnh chứng minh | Độ bền kéo min MPa | Độ giãn dài A min % | |||||||||||||||||
Tên thép | Số thép | Rp0,2 | Rp1,0 | Rm | l b | t b | |||||||||||||||
Thép Ferit | |||||||||||||||||||||
X18CrN28 | 1.4749 | +A | 280 | 500 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Thép Austenit | |||||||||||||||||||||
X8CrNITi18-10 | 1.4878 | +AT | 190 | 230 | 500 | 40 | 40 | ||||||||||||||
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 1.4835 | +AT | 310 | 350 | 650 | 37 | 40 | ||||||||||||||
X12CrNi23-13 | 1.4833 | +AT | 210 | 250 | 500 | 33 | 35 | ||||||||||||||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | +AT | 210 | 250 | 500 | 33 | 35 | ||||||||||||||
X10NiCrAlTi32-21 | 1.4876 | +AT | 170 | 210 | 450 | 28 | 30 | ||||||||||||||
X6NiCrSiNCe35-25 c | 1.4854 | +AT | 300 | 340 | 650 | 40 | 40 |
a 1 MPa = 1 N/mm2
b l = chiều dọc, t = chiều ngang
c Loại thép được cấp bằng sáng chế.
Ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2
10. Các ứng dụng chính của ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2:
EN 10297-2 là tiêu chuẩn Châu Âu quy định các điều kiện phân phối kỹ thuật đối với các ống liền mạch làm bằng thép không gỉ cho mục đích cơ khí và kỹ thuật chung. Những ống này thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ bền, độ bền và độ chính xác cao. Một số ứng dụng phổ biến cho ống theo EN 10297-2 bao gồm:
– Kỹ thuật cơ khí: Các ống thép EN 10297-2 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật cơ khí, chẳng hạn như trong sản xuất các bộ phận máy, bánh răng, trục, trục và các bộ phận khác đòi hỏi độ bền và độ chính xác cao.
– Công nghiệp ô tô: Ống thép tuân thủ EN 10297-2 được sử dụng trong lĩnh vực ô tô cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm sản xuất các bộ phận như bộ phận treo, trục truyền động, bộ phận lái và các bộ phận kết cấu khác.
– Xây dựng và Cơ sở hạ tầng: Những ống thép này có thể được tìm thấy trong các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như trong chế tạo các giá đỡ, cột và dầm kết cấu, nơi sức mạnh và độ tin cậy của chúng là rất cần thiết.
– Lĩnh vực năng lượng: Ống thép EN 10297-2 được sử dụng trong lĩnh vực năng lượng cho các ứng dụng như thiết bị phát điện, tua-bin và bộ trao đổi nhiệt.
– Máy móc nông nghiệp: Các ống thép tuân thủ EN 10297-2 được sử dụng trong sản xuất các bộ phận của máy móc nông nghiệp như các bộ phận của máy kéo, máy cày và máy gặt.
– Máy móc công nghiệp: Nhiều loại máy móc công nghiệp, bao gồm máy bơm, máy nén và hệ thống thủy lực, thường kết hợp các ống EN 10297-2 do khả năng chịu áp suất cao và các đặc tính cơ học của chúng.
– Thiết bị khai thác: Các ống đáp ứng thông số kỹ thuật EN 10297-2 được sử dụng trong ngành khai thác mỏ cho cần khoan, khớp nối và các thiết bị khác đòi hỏi độ bền và khả năng chống mài mòn.
– Thiết bị thể thao: Một số thiết bị thể thao, chẳng hạn như khung xe đạp, máy tập thể dục và thiết bị dùng trong cử tạ, có thể được sản xuất bằng cách sử dụng ống EN 10297-2 vì đặc tính bền và nhẹ của chúng.
Điều quan trọng cần lưu ý là ứng dụng cụ thể của ống EN 10297-2 có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thép được sử dụng và các yêu cầu cụ thể của dự án. Ngoài ra, trước khi sử dụng các ống này cho bất kỳ ứng dụng quan trọng nào, điều cần thiết là phải xem xét các tiêu chuẩn ngành và an toàn có liên quan để đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ của chúng.
11. Nhà cung cấp hàng đầu các loại ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2:
Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú là nhà cung cấp hàng đầu các loại ống thép không gỉ liền mạch EN 10297-2. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, tận tâm, chu đáo.
