MỤC LỤC BÀI VIẾT
- 1. Yêu cầu độ bền kéo của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
- 2. Giá trị độ giãn dài tối thiểu được tính toán của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
- 3. Sự thay đổi cho phép về trọng lượng và kích thước của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
- 4. Kích thước và trọng lượng phổ biến trên mỗi đơn vị chiều dàiA của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
- 5. Độ dày thành ống tối thiểu khi kiểm tra độ dày thành ống danh định (trung bình)
- 6. Ứng dụng chính của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
- 7. Nhà cung cấp hàng đầu các loại cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
1. Yêu cầu độ bền kéo của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |||||||||
Độ bền kéo, min, psi (MPa) | 50 000 (345) | 60 000 (415) | 66 000 (455) | ||||||||
Điểm chảy hay cường độ chảy, min, psi (MPa) | 30 000 (205) | 35 000 (240) | 45 000 (310) | ||||||||
Độ giãn dài tối thiểu cơ bản cho độ dày thông thường từ 5/14 inch (7,9 mm) trở lên: | |||||||||||
Đọ giãn dài trong 8 in. (203.2 mm), min, % | 18 | 14 | |||||||||
Đọ giãn dài trong 2 in. (50.8 mm), min, % | 30 | 25 | 20 | ||||||||
Đối với độ dày ống nhỏ hơn 5/16 in. (7,9 mm), mức giảm từ độ giãn dài tối thiểu cơ bản tính bằng 2 in. (50,08 mm) cho mỗi lần giảm 1/32 – in. (0,8 mm) của độ dày ống dưới 5 /16 in. (7,9 mm), tính bằng điểm phần trăm. | 1.50A | 1.25A | 1,0 |
A Các giá trị tối thiểu được tính toán trong bảng giá trị độ giãn dài. |
ống thép hàn và liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252
2. Giá trị độ giãn dài tối thiểu được tính toán của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
Độ dày thông thường | Độ giãn dài trong 2 in. (50.8 mm), min, % | ||||||||||
in. | mm | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |||||||
5/16 Or 0.312 | 7,9 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | |||||||
9/32 or 0.281 | 7,1 | 28,50 | 23,75 | 19,00 | |||||||
1/4 Or 0.25 | 6,4 | 27,00 | 22,50 | 18,00 | |||||||
7/32 Or 0.219 | 5,6 | 25,50 | 21,25 | 17,00 | |||||||
3/16 Or 0.188 | 4,8 | 24,00 | 20,00 | 16,00 | |||||||
11/64 Or 0.172 | 4,4 | 23,25 | 19,50 | 15,50 | |||||||
5/32 or 0.156 | 4,0 | 22,50 | 18,75 | 15,00 | |||||||
9/64 Or 0.141 | 3,6 | 21,75 | 18,25 | 14,50 | |||||||
1/8 Or 0.125 | 3,2 | 21,00 | 17,50 | 14,00 | |||||||
7/64 or 0.109 | 2,8 | 20,25 | 16,75 | 13,50 |
A Giá trị độ giãn dài tối thiểu được tính toán Bảng trên đưa ra các giá trị độ giãn dài tối thiểu được tính toán cho các độ dày thành danh nghĩa khác nhau. Trong trường hợp độ dày thành danh nghĩa quy định ở mức trung gian so với độ dày nêu trên thì giá trị độ giãn dài tối thiểu phải được xác định như sau: |
Bậc thép | |||||||||||
1 | E = 481 + 15.00 | ||||||||||
2 | E= 401 + 12.50 | ||||||||||
3 | E = 32t+ 10.00 | ||||||||||
Trong đó: | |||||||||||
E = độ giãn dài trong 2 in., %, | |||||||||||
t = độ dày chỉ định thông thường, in. |
ống thép hàn và liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252
3. Sự thay đổi cho phép về trọng lượng và kích thước của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
3.1 Trọng lượng—Mỗi chiều dài của cọc ống phải được cân riêng và trọng lượng không được chênh lệch quá 15% trên hoặc 5% dưới trọng lượng lý thuyết, được tính bằng cách sử dụng chiều dài và trọng lượng của cọc trên một đơn vị chiều dài. 3.2 Đường kính ngoài: Đường kính ngoài của cọc ống không được sai khác quá ±1% so với đường kính ngoài quy định. 3.3 Độ dày của tường: Độ dày của tường tại bất kỳ điểm nào không được vượt quá 12,5% so với độ dày thành danh nghĩa được chỉ định. |
ống thép hàn và liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252
4. Kích thước và trọng lượng phổ biến trên mỗi đơn vị chiều dàiA của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
Đường kính ngoài, in. | Độ dày thông thường, in.B | Trọng lượng trên đơn vị độ dài, Ib, ftC | Đường kính ngoài, In.B | Độ dày thoogn thường, in.B | Trọng lượng trên đơn vị độ dài, Ib, ftC | ||||||
6 | 0,134 | 8,40 | 12 | 0,134 | 17,00 | ||||||
0,141 | 8,83 | 0,141 | 17,87 | ||||||||
0,156 | 9,75 | 0,150 | 19,00 | ||||||||
0,164 | 10,23 | 0,164 | 20,75 | ||||||||
0,172 | 10,72 | 0,172 | 21,75 | ||||||||
0,179 | 22,62 | ||||||||||
8 | 0,141 | 11,85 | 0,188 | 23,74 | |||||||
0,172 | 14,39 | 0,203 | 25,60 | ||||||||
0,219 | 27,58 | ||||||||||
8.5/8 | 0,109 | 9,92 | 0,230 | 28,94 | |||||||
0,141 | 12,79 | 0,250 | 31,40 | ||||||||
0,172 | 15,54 | 0,281 | 35,20 | ||||||||
0,188 | 16,96 | 0,312 | 38,98 | ||||||||
0,203 | 18,28 | ||||||||||
0,219 | 19,68 | 12.3/4 | 0,109 | 14,73 | |||||||
0,250 | 22,38 | 0,134 | 18,07 | ||||||||
0,277 | 24,72 | 0,141 | 19,01 | ||||||||
0,312 | 27,73 | 0,150 | 20,20 | ||||||||
0,322 | 28,58 | 0,164 | 22,07 | ||||||||
0,344 | 30,45 | 0,172 | 23,13 | ||||||||
0,375 | 33,07 | 0,179 | 24,05 | ||||||||
0,438 | 38,33 | 0,188 | 25,25 | ||||||||
0,500 | 43,43 | 0,203 | 27,23 | ||||||||
0,219 | 29,34 | ||||||||||
10 | 0,109 | 11,53 | 0,230 | 30,78 | |||||||
0,120 | 12,67 | 0,250 | 33,41 | ||||||||
0,134 | 14,13 | 0,281 | 37,46 | ||||||||
0,141 | 14,86 | 0,312 | 41,48 | ||||||||
0,150 | 15,79 | 0,330 | 43,81 | ||||||||
0,164 | 17,24 | 0,344 | 45,62 | ||||||||
0,172 | 18,07 | 0,375 | 49,61 | ||||||||
0,179 | 18,79 | 0,438 | 57,65 | ||||||||
0,188 | 19,72 | 0,500 | 65,48 | ||||||||
0,203 | 21,26 | ||||||||||
0,219 | 22,90 | 14 | 0,134 | 19,86 | |||||||
0,230 | 24,02 | 0,141 | 20,89 | ||||||||
0,250 | 26,06 | 0,150 | 22,21 | ||||||||
0,164 | 24,26 | ||||||||||
10.3/4 | 0,109 | 12,40 | 0,172 | 25,43 | |||||||
0,120 | 13,64 | 0,179 | 26,45 | ||||||||
0,134 | 15,21 | 0,188 | 27,76 | ||||||||
0,141 | 15,99 | 0,203 | 29,94 | ||||||||
0,150 | 17,00 | 0,219 | 32,26 | ||||||||
0,164 | 18,56 | 0,230 | 33,86 | ||||||||
0,172 | 19,45 | 0,250 | 36,75 | ||||||||
0,179 | 20,23 | 0,281 | 41,21 | ||||||||
0,188 | 21,23 | 0,312 | 45,65 | ||||||||
0,203 | 22,89 | 0,344 | 50,22 | ||||||||
0,219 | 24,65 | 0,375 | 54,62 | ||||||||
0,230 | 25,87 | 0,438 | 63,50 | ||||||||
0,250 | 28,06 | 0,469 | 67,84 | ||||||||
0,279 | 31,23 | 0,500 | 72,16 | ||||||||
0,307 | 34,27 | ||||||||||
0,344 | 38,27 | ||||||||||
0,365 | 40,52 | ||||||||||
0,438 | 48,28 | ||||||||||
0,500 | 54,79 | ||||||||||
16 | 0,134 | 22,73 | 20 | 0,141 | 29,93 | ||||||
0,141 | 23,90 | 0,172 | 36,46 | ||||||||
0,150 | 25,42 | 0,188 | 39,82 | ||||||||
0,164 | 27,76 | 0,219 | 46,31 | ||||||||
0,172 | 29,10 | 0,250 | 52,78 | ||||||||
0,179 | 30,27 | 0,281 | 59,23 | ||||||||
0,188 | 31,78 | 0,312 | 65,66 | ||||||||
0,203 | 34,28 | 0,344 | 72,28 | ||||||||
0,219 | 36,95 | 0,375 | 78,67 | ||||||||
0,230 | 38,77 | 0,438 | 91,59 | ||||||||
0,250 | 42,09 | 0,469 | 97,92 | ||||||||
0,281 | 47,22 | 0,500 | 104,23 | ||||||||
0,312 | 52,32 | ||||||||||
0,344 | 57,57 | 22 | 0,172 | 40,13 | |||||||
0,375 | 62,64 | 0,188 | 43,84 | ||||||||
0,438 | 72,86 | 0,219 | 50,99 | ||||||||
0,469 | 77,87 | 0,250 | 58,13 | ||||||||
0,500 | 82,85 | 0,281 | 65,24 | ||||||||
0,312 | 72,34 | ||||||||||
18 | 0,141 | 26,92 | 0,375 | 86,69 | |||||||
0,172 | 32,78 | 0.4-38 | 100,96 | ||||||||
0,188 | 35,60 | 0,469 | 107,95 | ||||||||
0,219 | 41,63 | 0,500 | 114,92 | ||||||||
0,230 | 43,69 | ||||||||||
0,250 | 47,44 | 24 | 0,172 | 43,81 | |||||||
0,28 i | 53,23 | 0,188 | 47,86 | ||||||||
0,312 | 58,99 | 0,219 | 55,67 | ||||||||
0,344 | 64,93 | 0,250 | 63,47 | ||||||||
0,375 | 70,65 | 0,281 | 71,25 | ||||||||
0,438 | 82,23 | 0,312 | 79,01 | ||||||||
0,469 | 87,89 | 0,375 | 94,71 | ||||||||
0,500 | 93,54 | 0,438 | 110,32 | ||||||||
0,469 | 117,98 | ||||||||||
0,500 | 125,62 |
A Theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua, cho phép các kích thước và trọng lượng trên một đơn vị chiều dài khác với các kích thước được liệt kê. | |||||||||||
B in. = 25.4 mm | |||||||||||
C Ib/ft = 1.49 kg/m. |
5. Độ dày thành ống tối thiểu khi kiểm tra độ dày thành ống danh định (trung bình)
Lưu ý 1 – Công thức sau đây, dựa trên bảng này, có thể được áp dụng để tính độ dày ống tối thiểu từ độ dày thành danh nghĩa (trung bình): tn X 0.875 = tm | |||||||||||
Trong đó: | |||||||||||
tn | độ dày thành danh nghĩa, in., | ||||||||||
tm | độ dày thành tối thiểu cho phép, in. | ||||||||||
Độ dày thành được biểu thị đến ba chữ số thập phân, làm tròn theo Thực hành E29. | |||||||||||
Lưu ý 2-Bảng này là bảng tổng thể bao gồm một số độ dày ống danh nghĩa có sẵn khi mua các loại ống khác nhau, nhưng nó không có nghĩa là tất cả các độ dày ống danh nghĩa này nhất thiết phải đạt được. |
Độ dày định danh (tm), in.A | Độ dày tối thiểu cho phép của khi kiểm tra(tm), in.A | Độ dày danh định (tn), in.A | Độ dày tối thiểu cho phép khi kiểm tra in.A | Độ dày danh định (tn), in.A | Độ dày tối thiểu cho phép khi kiểm tra(tm), in.A | ||||||
0,068 | 0,060 | 0,276 | 0,242 | 0,674 | 0,590 | ||||||
0,088 | 0,077 | 0,277 | 0,242 | 0,687 | 0,601 | ||||||
0,091 | 0,080 | 0,279 | 0,244 | 0,719 | 0,629 | ||||||
0,095 | 0,083 | 0,280 | 0,245 | 0,750 | 0,656 | ||||||
0,109 | 0,095 | 0,281 | 0,246 | 0,812 | 0,710 | ||||||
0,113 | 0,099 | 0,294 | 0,257 | 0,843 | 0,738 | ||||||
0,119 | 0,104 | 0,300 | 0,262 | 0,864 | 0,756 | ||||||
0,120 | 0,105 | 0,307 | 0,269 | 0,875 | 0,766 | ||||||
0,125 | 0,109 | 0,308 | 0,270 | 0,906 | 0,793 | ||||||
0,126 | 0,110 | 0,312 | 0,273 | 0,937 | 0,820 | ||||||
0,133 | 0,116 | 0,318 | 0,278 | 0,968 | 0,847 | ||||||
0,134 | 0,117 | 0,322 | 0,282 | 1,000 | 0,875 | ||||||
0,140 | 0,122 | 0,330 | 0,289 | 1,031 | 0,902 | ||||||
0,141 | 0,123 | 0,337 | 0,295 | 1,062 | 0,929 | ||||||
0,145 | 0,127 | 0,343 | 0,300 | 1,093 | 0,956 | ||||||
0,147 | 0,129 | 0,344 | 0,301 | 1,125 | 0,964 | ||||||
0,150 | 0,131 | 0,358 | 0,313 | 1,156 | 1,012 | ||||||
0,154 | 0,135 | 0,365 | 0,319 | 1,218 | 1,066 | ||||||
0,156 | 0,136 | 0,375 | 0,328 | 1,250 | 1,094 | ||||||
0,164 | 0,143 | 0,382 | 0,334 | 1,281 | 1,121 | ||||||
0,172 | 0,150 | 0,400 | 0,350 | 1,312 | 1,148 | ||||||
0,179 | 0,157 | 0,406 | 0,355 | 1,343 | 1,175 | ||||||
0,187 | 0,164 | 0,432 | 0,378 | 1,375 | 1,203 | ||||||
0,188 | 0,164 | 0,436 | 0,382 | 1,406 | 1,230 | ||||||
0,191 | 0,167 | 0,437 | 0,382 | 1,438 | 1258 | ||||||
0,200 | 0,175 | 0,438 | 0,383 | 1,500 | 1,312 | ||||||
0,203 | 0,178 | 0,469 | 0,410 | 1,531 | 1,340 | ||||||
0,216 | 0,189 | 0,500 | 0,438 | 1,562 | 1,367 | ||||||
0218 | 0,191 | 0,531 | 0,465 | 1,593 | 1,394 | ||||||
0,219 | 0,192 | 0,552 | 0,483 | 1,750 | 1,531 | ||||||
0,226 | 0,198 | 0,562 | 0,492 | 1,781 | 1,558 | ||||||
0,230 | 0,201 | 0,593 | 0,519 | 1,812 | 1,586 | ||||||
0,237 | 0,207 | 0,600 | 0,525 | 1,968 | 1,722 | ||||||
0,250 | 0,219 | 0,625 | 0,547 | 2,062 | 1,804 | ||||||
0,258 | 0,226 | 0,656 | 0,574 | 2,343 | 2,050 |
A 1 in. = 25.4 mm
6. Ứng dụng chính của cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
ASTM A252 là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho cọc ống thép hàn và liền mạch. Những cọc ống này chủ yếu được sử dụng trong các dự án xây dựng nơi cần có móng sâu để chịu tải nặng hoặc mang lại sự ổn định về kết cấu. Một số ứng dụng điển hình cho vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn ASTM A252 bao gồm: 1. Thi công cầu: Cọc ống ASTM A252 được sử dụng phổ biến trong thi công móng cầu, bao gồm đài cọc, mố và trụ cầu. Chúng cung cấp sự hỗ trợ và ổn định về mặt cấu trúc cho những cây cầu bắc qua sông, thung lũng hoặc các chướng ngại vật khác. 2. Công trình biển: Trong các dự án xây dựng biển, cọc ống ASTM A252 được sử dụng làm nền móng của bến tàu, cầu cảng, cầu cảng và các công trình ven sông khác. Chúng cung cấp khả năng chống ăn mòn và độ bền trong môi trường biển. 3. Kết cấu ngoài khơi: Cọc ống ASTM A252 được sử dụng trong việc xây dựng các giàn khoan ngoài khơi, bao gồm các kết cấu vỏ và móng dưới biển. Họ cung cấp hỗ trợ cho các giàn khoan, cơ sở sản xuất và các thiết bị ngoài khơi khác. 4. Tường chắn: Cọc ống ASTM A252 được sử dụng trong thi công tường chắn nhằm ổn định mái dốc, chống xói mòn đất và chịu tải trọng thẳng đứng. Chúng đặc biệt thích hợp cho các dự án yêu cầu giải pháp nền móng sâu. 5. Xây dựng đường cao tốc và đường bộ: Cọc ống ASTM A252 được ứng dụng trong các dự án xây dựng đường cao tốc và đường bộ để làm nền móng cầu, cầu vượt và rào chắn âm thanh. Chúng cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí để hỗ trợ kết cấu đường trong các điều kiện đất khác nhau. 6. Nền móng công trình: Trong các dự án xây dựng đô thị, cọc ống ASTM A252 được sử dụng để xây dựng nền móng ở những khu vực có điều kiện đất yếu hoặc không ổn định. Họ cung cấp hỗ trợ về mặt kết cấu cho các tòa nhà cao tầng, khu dân cư phức hợp và các công trình thương mại. 7. Cơ sở hạ tầng nước và nước thải: Cọc ống ASTM A252 được sử dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng nước và nước thải, bao gồm trạm bơm, nhà máy xử lý và bể chứa. Họ cung cấp hỗ trợ cho các hệ thống đường ống ngầm và các thành phần cấu trúc. 8. Cảng và các công trình bến cảng: Cọc ống ASTM A252 được sử dụng trong việc xây dựng các công trình cảng và bến cảng như đê chắn sóng, tường chắn sóng và luồng hàng hải. Chúng mang lại sự ổn định và độ bền trong môi trường ven biển chịu tác động của sóng và thủy triều. 9. Cơ sở công nghiệp: Cọc ống ASTM A252 được ứng dụng trong xây dựng các cơ sở công nghiệp, bao gồm nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý hóa chất. Họ cung cấp hỗ trợ cho nền tảng thiết bị, bể chứa và hệ thống đường ống xử lý. 10. Xử lý môi trường: Cọc ống ASTM A252 được sử dụng trong các dự án xử lý môi trường nhằm ổn định đất, kiểm soát nước ngầm và ngăn chặn các vật liệu nguy hiểm. Họ cung cấp một giải pháp đáng tin cậy để xây dựng các rào chắn và tường ngăn. Những ứng dụng này chứng tỏ tính linh hoạt và tầm quan trọng của cọc ống ASTM A252 trong các dự án xây dựng khác nhau đòi hỏi giải pháp nền móng sâu. Lựa chọn vật liệu, chế tạo và lắp đặt phù hợp là điều cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn về cấu trúc và hiệu suất của các thành phần nền tảng này. |
7. Nhà cung cấp hàng đầu các loại cọc ống thép hàn liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252:
Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú là nhà cung cấp hàng đầu các loại cọc ống thép hàn và liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, tận tâm, chu đáo.
Quý khách hàng có nhu cầu cần mua các loại cọc ống thép hàn và liền mạch tiêu chuẩn ASTM A252 chất lượng cao cùng với giá thành cạnh tranh xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất thị trường.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ
Địa chỉ: Ngõ 42, Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: Hotline: 0966.774.925
Email: sales.vattudaiphu@gmail.com | Web: www.vattudaiphu.com