Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa dầu, sản xuất điện, xử lý nước, v.v.. Các mặt bích này được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp ráp và tháo rời hệ thống đường ống, giúp dễ dàng bảo trì và sửa chữa. Tiêu chuẩn EN 1092-1 là tiêu chuẩn của Châu Âu quy định các yêu cầu đối với mặt bích tròn được làm từ các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như thép, thép không gỉ và gang, được sử dụng trong các ứng dụng áp suất và nhiệt độ .Tiêu chuẩn bao gồm nhiều loại mặt bích, bao gồm mặt bích cổ hàn, mặt bích trượt, mặt bích có ren, mặt bích mù và mặt bích khớp nối. Nó cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết về kích thước mặt bích, lỗ bu lông, các loại mặt bích và các thông số liên quan khác.
Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1
MỤC LỤC BÀI VIẾT
- 1. Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
- 2. Vật liệu sản xuất mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
- 3. Áp suất mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
- 4. Kích thước mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
- 5. Phân loại kết nối mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
- 6.Các ứng dụng của mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
- 7. Nhà cung cấp hàng đầu các loại mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường:
1. Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
Kích thước | 1/2″ NB TO 48″NB | |||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc | Class 150, Class 300, Class 400, Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500 / PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400 | |||||||||||||||||||||
Loại kết nối | Flat Face Flange (FF), Raised Face Flange (RF), Ring Joint Flange (RTJ), Lap Joint Flange, Male and Female Flange (M&F), Large and Small Tongue-and-Groove Flange (T&G) | |||||||||||||||||||||
Nội dung chính | kích thước, dung sai, trọng lượng, xếp hạng nhiệt độ và xếp hạng áp suất, đánh dấu, vật liệu, thử nghiệm | |||||||||||||||||||||
Thiết kế | theo bản vẽ | |||||||||||||||||||||
Chứng chỉ chất lượng | Theo EN 10204 3.2 và EN 10204 3.1, Chứng chỉ kiểm tra chứng nhận NACE MR0175, NACE MR0103 | |||||||||||||||||||||
Báo cáo kiểm tra chụp X quang 100%, EN 10204/3.1B, Giấy chứng nhận nguyên liệu thô, Báo cáo kiểm tra của bên thứ ba, v.v. | ||||||||||||||||||||||
Thử nghiệm | Máy kiểm tra thủy tĩnh, Máy quang phổ đọc trực tiếp, Máy dò khuyết tật siêu âm UI, Máy dò tia X, Máy dò hạt từ tính | |||||||||||||||||||||
Máy móc sản xuất | Máy ép, Máy đẩy, Máy uốn, Máy phun cát, Máy vát mép điện, v.v. | |||||||||||||||||||||
Xử lý bề mặt | Sơn chống gỉ, sơn đen dầu, màu vàng trong suốt, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng và lạnh | |||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Indian / USA / Japan / West Europe / Korean |
2. Vật liệu sản xuất mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
Tiêu chuẩn EN 1092-1 quy định mặt bích được làm từ các vật liệu khác nhau. Các loại vật liệu cho mặt bích được chỉ định bằng mã chữ và số. Dưới đây là một số loại vật liệu thường được sử dụng cho mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
Vật liệu thép không gỉ | ASTM/ASME A/SA182:- F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351:- CF3, CF3M, CF8, CF8M, DIN 1.4306, DIN 1.4301, DIN 1.4404, DIN 1.4401, DIN 1.4408, DIN 1.4308, DIN 1.4306, DIN 1.4409 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Duplex | S31803 / S32205 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Super Duplex | S32750 / S32760 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Copper Nickel | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Titanium | ASTM B381 / ASME SB381:- Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 | |||||||||||||||||||||
ASTMR50250/GR.1, R50400/GR.2, R50550/GR.3, R50700/GR.4, GR.6, R52400/GR.7, R53400/GR.12, R56320/GR.9, R56400/GR.5 | ||||||||||||||||||||||
Vật liệu Copper | TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564:- Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Inconel | ASTM B564 / ASME SB564:- Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Nickel | ASTM B564 / ASME SB564:- Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564:- Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Monel | ASTM B564 / ASME SB564:- Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) | |||||||||||||||||||||
Vật liệu thép các bon | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N and A/SA216-WCB, DIN 1.0460, DIN 1.0402, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, CS High Yield ASTM A694 / A694 (F52, F56, F60, F65, F70, F80) | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Alloy | ASTM A182 / ASME SA182:- F5, F9, F11, F12, F22, F91 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Alloy 20 | ASTM B462 / ASME SB462:- Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu SMO 254 | ASTM A182 / ASME SA182:- SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Aluminium | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. | |||||||||||||||||||||
Vật liệu Brass | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. | |||||||||||||||||||||
Vật liệu khác | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze, Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90, AISI 4140, AISI 4130, Mild Steel, Al6XN Flanges |
Các loại mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1
3. Áp suất mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
Tiêu chuẩn EN 1092-1 xác định xếp hạng áp suất mặt bích bằng thuật ngữ “Áp suất định mức” (PN). Xếp hạng PN cho biết áp suất vận hành tối đa cho phép đối với mặt bích ở nhiệt độ nhất định. Xếp hạng áp suất được chỉ định trong EN 1092-1 như sau:
PN | Nhiệt độ | |||||||||||||||||||||
-10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C | |||||||||||||||
6 | 6 | 5,5 | 5 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | ||||||||||||||
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | – | – | – | ||||||||||||||
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | ||||||||||||||
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 | ||||||||||||||
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 | ||||||||||||||
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
4. Kích thước mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
4.1 Kích thước mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 PN6:
DN | Kích thước ống | Mặt bích | Screws | |||||||||||||||||
d1 | k | D | b | d2 | Số lỗ bu lông | |||||||||||||||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | 4 | |||||||||||||
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | 4 | |||||||||||||
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | 4 | |||||||||||||
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | 8 | |||||||||||||
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | 8 | |||||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | 8 | |||||||||||||
250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | 12 | |||||||||||||
300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | 12 | |||||||||||||
350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | 12 | |||||||||||||
400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | 16 | |||||||||||||
450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | 16 | |||||||||||||
500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | 20 | |||||||||||||
600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | 20 | |||||||||||||
700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | 24 | |||||||||||||
800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | 24 | |||||||||||||
900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | 24 | |||||||||||||
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | 28 | |||||||||||||
1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | 32 | |||||||||||||
1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||||
1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | 40 | |||||||||||||
1800 | 1820,0 | 1826,0 | 1970 | 2045 | 88 | 39 | 44 | |||||||||||||
2000 | 2020,0 | 2026,0 | 2180 | 2265 | 96 | 42 | 48 |
4.2 Kích thước mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 PN10:
DN | Kích thước ống | Mặt bích | Screws | Trọng lượng mặt bích | ||||||||||||||||||
d1 | k | D | b | d2 | Số lỗ bu lông | KG | ||||||||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | 8 | 9.244 | ||||||||||||||
250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | 12 | 11.788 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | 12 | 13.578 | ||||||||||||||
350 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | 16 | 21.766 | |||||||||||||||
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | 16 | 27.436 | ||||||||||||||
450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | 20 | 33.470 | ||||||||||||||
500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | 20 | 40.103 | ||||||||||||||
600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | 20 | 54.297 | ||||||||||||||
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | 24 | 82.777 | ||||||||||||||
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | 24 | 116.534 | ||||||||||||||
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | 28 | 141.425 | ||||||||||||||
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | 28 | 188.561 | ||||||||||||||
1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | 32 | 290.884 |
4.3 Kích thước mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 PN16:
DN | Kích thước ống | Mặt bích | Screws | Trọng lượng mặt bích | ||||||||||||||||||
d1 | k | D | b | d2 | Số lỗ bu lông | KG | ||||||||||||||||
10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,602 | ||||||||||||||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 | ||||||||||||||
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 | ||||||||||||||
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1.106 | ||||||||||||||
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1.816 | ||||||||||||||
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2.075 | ||||||||||||||
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2.723 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 3.310 | ||||||||||||||
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3.592 | ||||||||||||||
100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | 8 | 4.375 | ||||||||||||||
125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5.394 | ||||||||||||||
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | 8 | 7.123 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | 12 | 9.705 | ||||||||||||||
250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | 12 | 14.164 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | 12 | 18.928 | ||||||||||||||
350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | 16 | 28.118 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | 16 | 35.754 | ||||||||||||||
450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | 20 | 45.992 | ||||||||||||||
500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | 20 | 63.832 | ||||||||||||||
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | 20 | 101.285 | ||||||||||||||
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | 24 | 111.103 | ||||||||||||||
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | 24 | 158.555 | ||||||||||||||
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | 28 | 192.239 | ||||||||||||||
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | 28 | 269.554 |
4.4 Kích thước mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 PN25:
DN | Kích thước ống | Mặt bích | Screws | Trọng lượng mặt bích | ||||||||||||||||||
d1 | k | D | b | d2 | Số lỗ bu lông | KG | ||||||||||||||||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 | ||||||||||||||
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 | ||||||||||||||
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1.106 | ||||||||||||||
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1.816 | ||||||||||||||
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2.075 | ||||||||||||||
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2.723 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | 8 | 3.465 | ||||||||||||||
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 4.310 | ||||||||||||||
100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | 8 | 6.056 | ||||||||||||||
125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | 8 | 8.170 | ||||||||||||||
150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | 8 | 10.238 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 310 | 360 | 32 | 26 | 12 | 14.245 | ||||||||||||||
250 | 273,0 | 276,5 | 370 | 425 | 35 | 30 | 12 | 20.087 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | 327,5 | 430 | 485 | 38 | 30 | 16 | 26.526 | ||||||||||||||
350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 555 | 42 | 33 | 16 | 41.656 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | 411,0 | 550 | 620 | 48 | 36 | 16 | 57.456 | ||||||||||||||
450 | 457,0 | 462,0 | 600 | 670 | 54 | 36 | 20 | 69.548 | ||||||||||||||
500 | 508,0 | 513,5 | 660 | 730 | 58 | 36 | 20 | 86.736 | ||||||||||||||
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 845 | 68 | 39 | 20 | 126.866 | ||||||||||||||
700 | 711,2 | 714,0 | 875 | 960 | 85 | 42 | 24 | 193.031 | ||||||||||||||
800 | 812,8 | 816,0 | 990 | 1085 | 95 | 48 | 24 | 266.311 |
4.5 Kích thước mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 PN40:
DN | Kích thước ống | Mặt bích | Screws | Trọng lượng mặt bích | ||||||||||||||||||
d1 | k | D | b | d2 | Số lỗ bu lông | KG | ||||||||||||||||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 | ||||||||||||||
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 | ||||||||||||||
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1.106 | ||||||||||||||
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1.816 | ||||||||||||||
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2.075 | ||||||||||||||
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2.723 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | 8 | 3.465 | ||||||||||||||
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 4.310 | ||||||||||||||
100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | 8 | 6.056 | ||||||||||||||
125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | 8 | 8.170 | ||||||||||||||
150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | 8 | 10.238 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 375 | 36 | 30 | 12 | 17.871 | ||||||||||||||
250 | 273,0 | 276,5 | 385 | 450 | 42 | 33 | 12 | 29.166 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | 327,5 | 450 | 515 | 52 | 33 | 16 | 44.921 | ||||||||||||||
350 | 355,6 | 359,5 | 510 | 580 | 58 | 36 | 16 | 66.460 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | 411,0 | 585 | 660 | 65 | 39 | 16 | 96.822 |
5. Phân loại kết nối mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
Loại A: mặt phẳng, Loại D: mặt rãnh ,Loại G: O Vòng lõm
Loại B: mặt nhô lên, Loại E: đầu định vị, Loại H: O Rãnh vòng
Loại C: mặt lưỡi, Loại F: lõm
DN | PN | |||||||||||
2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |
d1 | ||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | – |
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | – | – | – |
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | – | – | – | – |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | – | – | – | – |
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | – | – | – | – |
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | – | – | – | – |
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | – | – | – | – | – |
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | – | – | – | – | – |
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | – | – | – | – | – |
900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | – | – | – | – | – |
1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | – | – | – | – | – |
1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | – | – | – | – | – |
1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | – | – | – | – | – | – |
1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | – | – | – | – | – | – |
1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2200 | 2295 | 2335 | 2370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2400 | 2495 | 2545 | 2570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2600 | 2695 | 2750 | 2780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2800 | 2910 | 2960 | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3000 | 3110 | 3160 | 3210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3200 | 3310 | 3370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3400 | 3510 | 3580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3600 | 3720 | 3790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3800 | 3920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4000 | 4120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DN | f1 | f2 | f3 | f4 | w | x | y | z | α | R |
10 | 2 | 4,5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | – | 2,5 |
15 | 29 | 39 | 40 | 28 | – | |||||
20 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41° | |||||
25 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 5 | 4,5 | 2,5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32° | 3 | |
125 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 5,5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27° | 3,5 | |
400 | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 349 | 375 | 376 | 548 | ||||||
600 | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1000 | 6,5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28° | 4 | |
1200 | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 | ||||||
1400 | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 | ||||||
1600 | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 | ||||||
1800 | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 | ||||||
2000 | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 | ||||||
2200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Các loại mặt bích C, D, E, F, G và H không được sử dụng cho PN 2,5 và PN 6.
Mặt bích loại G và H chỉ được sử dụng cho PN 10 đến PN 40.
6.Các ứng dụng của mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1:
Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 tìm thấy các ứng dụng trong các ngành và lĩnh vực khác nhau, nơi hệ thống đường ống yêu cầu kết nối và niêm phong đáng tin cậy. Một số ứng dụng phổ biến cho mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 bao gồm:
– Ngành Dầu khí:
• Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn của ngành dầu khí. Chúng được sử dụng để kết nối các đường ống, van và thiết bị như máy bơm và máy nén.
– Công nghiệp Hóa dầu:
• Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng trong các nhà máy hóa dầu để kết nối đường ống quy trình, lò phản ứng, cột chưng cất và các thiết bị khác. Chúng tạo điều kiện dễ dàng lắp đặt, bảo trì và tháo gỡ các hệ thống đường ống.
– Phát điện:
• Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng trong các nhà máy điện, bao gồm nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở năng lượng tái tạo. Chúng được sử dụng trong các đường hơi nước, hệ thống ngưng tụ, mạch nước làm mát và các ứng dụng phát điện khác.
– Công nghiệp hóa chất:
• Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng trong các nhà máy xử lý hóa chất để nối các đường ống dẫn hóa chất ăn mòn, axit và các chất độc hại khác. Khả năng lựa chọn vật liệu phù hợp cho các môi trường hóa học khác nhau là điều cần thiết.
– Xử lý nước và khử muối:
• Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 đóng một vai trò quan trọng trong các nhà máy xử lý nước, cơ sở xử lý nước thải và nhà máy khử muối. Chúng được sử dụng trong các đường ống và thiết bị để phân phối nước, quy trình xử lý và vận chuyển nước đã xử lý.
– Hệ thống HVAC và Điện lạnh:
• Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng trong các hệ thống sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí (HVAC) và làm lạnh để kết nối các đường ống, thiết bị làm lạnh, thiết bị xử lý không khí và các bộ phận khác.
– Công nghiệp đóng tàu và hàng hải:
• Mặt bích tiêu chuẩn EN 1092-1 được sử dụng trong các ứng dụng đóng tàu và hàng hải, bao gồm hệ thống đẩy tàu, đường ống dẫn nhiên liệu và hệ thống dằn, cũng như nhiều kết nối thiết bị trên tàu.
– Chế biến dược phẩm và thực phẩm:
