MỤC LỤC BÀI VIẾT
- 1. Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
- 2. Vật liệu mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
- 3. Kích thước mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
- 4. Xếp loại áp suất mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
- 5. Trọng lượng mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 ASME B16.5:
- 6. Các loại mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
- 7. Ứng dụng mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
- 8. Nhà cung cấp hàng đầu các loại mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường:
1. Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
Kích thước | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 | |||||||||||||||||
AWWA Flange Standard DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 | |||||||||||||||||
AWWA Flange Standard ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS | |||||||||||||||||
AWWA Flange Standard UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |||||||||||||||||
AWWA Flange Standard EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |||||||||||||||||
AWWA Flange Standard AWWA | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K | |||||||||||||||||
Các loại chính | Forged / Threaded / Screwed / Plate | |||||||||||||||||
Sản phẩm đi kèm | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts | |||||||||||||||||
Các loại mặt bích | Socket Weld Ring Flange (SWRF), AWWA | |||||||||||||||||
Threaded Ring Flange, AWWA | ||||||||||||||||||
Blind Ring Flange (BLRF), AWWA | ||||||||||||||||||
Weld Neck Ring Flange (WNRF), AWWA | ||||||||||||||||||
Slip-On Ring Flange (SORF), AWWA | ||||||||||||||||||
Ring Type Joint Flange (RTJF), AWWA | ||||||||||||||||||
Lap Joint Ring Flange (LJRF), AWWA | ||||||||||||||||||
Loại kết nối | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Grooved | |||||||||||||||||
Chứng chỉ | EN 10204/3.1B | |||||||||||||||||
Giấy chứng nhận nguyên liệu | ||||||||||||||||||
Báo cáo kiểm tra chụp X quang 100% | ||||||||||||||||||
Báo cáo kiểm tra của bên thứ ba, v.v. | ||||||||||||||||||
Máy móc sản xuất | Forged, Heat treated and machined | |||||||||||||||||
Thiết kế riêng | theo bản vẽ | |||||||||||||||||
AS, ANSI, BS, DIN and AWWA | ||||||||||||||||||
15 NB (1/2″) to 200 NB (8″) | ||||||||||||||||||
Cấu hình bằng và giảm | ||||||||||||||||||
AWWA Threaded Flange, Socketweld Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Weld Neck Flange | ||||||||||||||||||
Sản xuất các loại | AWWA Sorf Flange | |||||||||||||||||
AWWA Table Flanges | ||||||||||||||||||
DIN 2566 pn10 | ||||||||||||||||||
AWWA Large Diameter Flange | ||||||||||||||||||
AWWA Threaded Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Blind Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Plate Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Weld Neck Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Loose Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Orifice Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Slip-On Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Lap Joint Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA Socketweld Flanges | ||||||||||||||||||
AWWA AS 4087 Water Flanges | ||||||||||||||||||
Máy móc kiểm tra | Máy kiểm tra thủy tĩnh, Máy quang phổ đọc trực tiếp, Máy dò khuyết tật siêu âm UI, Máy dò tia X, Máy dò hạt từ tính | |||||||||||||||||
Công cụ sản xuất | Máy uốn, Máy ép, Máy vát mép điện, Máy đẩy, Máy phun cát, v.v. | |||||||||||||||||
Xuất xứ | West Europe /Indian / USA / Japan / Korean | |||||||||||||||||
Ứng dụng | Điện hạt nhân (chủ yếu là liền mạch). | |||||||||||||||||
Các nhà máy lọc dầu nặng. | ||||||||||||||||||
Chất nâng cấp bitum. | ||||||||||||||||||
Hóa dầu và axit. | ||||||||||||||||||
Để kết nối đường ống và ống trong điện, dầu khí, xây dựng, hóa chất, khí đốt, đóng tàu, luyện kim, v.v. |
Chứng chỉ Kiểm tra Vật liệu (MTC) theo EN 10204 3.1 và EN 10204 3.2, Chứng chỉ Kiểm tra xác nhận NACE MR0103, NACE MR0175
Mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207
2. Vật liệu mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
Thép không gỉ | ASTM/ASME A/SA182:- F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351:- CF3, CF3M, CF8, CF8M, DIN 1.4306, DIN 1.4301, DIN 1.4404, DIN 1.4401, DIN 1.4408, DIN 1.4308, DIN 1.4306, DIN 1.4409 | |||||||||||||||||
Vật liệu Duplex | S31803 / S32205 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 | |||||||||||||||||
Vật liệu Super Duplex | S32750 / S32760 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 | |||||||||||||||||
Vật liệu Copper Nickel | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 | |||||||||||||||||
Vật liệu Titanium | ASTM B381 / ASME SB381:- Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 | R56400/GR.5 | |||||||||||||||||
Vật liệu Copper | TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc | |||||||||||||||||
Vật liệu Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564:- Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 | |||||||||||||||||
Vật liệu Inconel | ASTM B564 / ASME SB564:- Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 | |||||||||||||||||
Vật liệu Nickel | ASTM B564 / ASME SB564:- Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC | |||||||||||||||||
Vật liệu Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564:- Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X | |||||||||||||||||
Vật liệu Monel | ASTM B564 / ASME SB564:- Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) | |||||||||||||||||
Thép các bon | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N and A/SA216-WCB, DIN 1.0460, DIN 1.0402, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, CS High Yield ASTM A694 / A694 (F52, F56, F60, F65, F70, F80) | |||||||||||||||||
Vật liệu Alloy | ASTM A182 / ASME SA182:- F5, F9, F11, F12, F22, F91 | |||||||||||||||||
Vật liệu Alloy 20 | ASTM B462 / ASME SB462:- Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 | |||||||||||||||||
Vật liệu SMO 254 | ASTM A182 / ASME SA182:- SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 | |||||||||||||||||
Vật liệu Aluminium | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. | |||||||||||||||||
Vật liệu đồng Brass | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. | |||||||||||||||||
Vật liệu khác | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze, Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90, AISI 4140, AISI 4130, Mild Steel, Al6XN Flanges |
Mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207
3. Kích thước mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
Kích thước thông thường | OD | Độ dày | Lỗ khoan | Trọng lượng | ||||||||||||||
Slip-On | Blind | Bore | Bolt Circle | Hole Dia | No. Holes | Slip-on | Blind | |||||||||||
A | T | T | B | C | ||||||||||||||
4 | 10 | 1,13 | 1,13 | 4,57 | 7,88 | 0,875 | 8 | 18 | 25 | |||||||||
6 | 12,5 | 1,31 | 1,31 | 6,73 | 10,62 | 0,875 | 12 | 30 | 46 | |||||||||
5 | 11 | 1,21 | 1,21 | 5,66 | 9,25 | 0,875 | 8 | 22 | 33 | |||||||||
8 | 15 | 1,31 | 1,31 | 8,73 | 13 | 1 | 12 | 40 | 66 | |||||||||
12 | 20,5 | 1,63 | 1,63 | 12,88 | 17,75 | 1,25 | 16 | 83 | 152 | |||||||||
10 | 17,5 | 1,5 | 1,5 | 10,88 | 15,25 | 1,125 | 16 | 56 | 102 | |||||||||
14 | 23 | 1,94 | 1,94 | 14,19 | 20,25 | 1,25 | 20 | 128 | 228 | |||||||||
18 | 28 | 2,25 | 2,25 | 18,19 | 24,75 | 1,375 | 24 | 204 | 392 | |||||||||
16 | 25,5 | 2,14 | 2,14 | 16,19 | 22,5 | 1,375 | 20 | 167 | 310 | |||||||||
20 | 30,5 | 2,33 | 2,33 | 20,19 | 27 | 1,375 | 24 | 247 | 482 | |||||||||
24 | 36 | 2,69 | 2,69 | 24,19 | 32 | 1,625 | 24 | 388 | 776 | |||||||||
22 | 33 | 2,5 | 2,5 | 22,19 | 29,25 | 1,375 | 24 | 307 | 606 | |||||||||
26 | 38,25 | 3 | 3 | 26,19 | 34,5 | 1,875 | 28 | 451 | 977 | |||||||||
30 | 43 | 3,15 | 3,166 | 30,19 | 39,25 | 1,875 | 28 | 586 | 1303 | |||||||||
28 | 40,75 | 3,13 | 3,13 | 28,19 | 37 | 1,875 | 28 | 532 | 1156 | |||||||||
32 | 45,25 | 3,25 | 3,332 | 32,19 | 41,5 | 1,875 | 28 | 657 | 1518 | |||||||||
36 | 50 | 3,46 | 3,671 | 36,19 | 46 | 2,125 | 32 | 802 | 2042 | |||||||||
34 | 47,5 | 3,38 | 3,475 | 34,19 | 43,5 | 1,875 | 28 | 741 | 1745 | |||||||||
38 | 52,25 | 3,5 | 3,815 | 38,19 | 48 | 2,125 | 32 | 874 | 2317 | |||||||||
42 | 57 | 3,81 | 4,171 | 42,19 | 52,75 | 2,125 | 36 | 1103 | 3015 | |||||||||
40 | 54,25 | 3,63 | 3,982 | 40,19 | 50,25 | 2,125 | 36 | 937 | 2608 | |||||||||
44 | 59,25 | 4 | 4,338 | 44,19 | 55 | 2,125 | 36 | 1237 | 3388 | |||||||||
48 | 65 | 4,5 | 4,781 | 48,19 | 60,75 | 2,125 | 40 | 1718 | 4494 | |||||||||
46 | 61,5 | 4,13 | 4,505 | 46,19 | 57,25 | 2,125 | 40 | 1344 | 3791 |
Mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207
4. Xếp loại áp suất mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange | |||||||||||||||||
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 | |||||||||||||||||
ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange | |||||||||||||||||
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 | |||||||||||||||||
ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] | |||||||||||||||||
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 | |||||||||||||||||
BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange | |||||||||||||||||
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 | |||||||||||||||||
BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange | |||||||||||||||||
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 | |||||||||||||||||
BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange | |||||||||||||||||
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 | |||||||||||||||||
BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange | |||||||||||||||||
TABLE | D, E, F, H | |||||||||||||||||
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 | |||||||||||||||||
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
5. Trọng lượng mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 ASME B16.5:
NPS (Normal Pipe Size) | 150LB | 300LB | 600LB | ||||||
Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | |
1/2″ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3/4″ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1″ | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1 1/2″ | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 |
2″ | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 |
2 1/2″ | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 |
3″ | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 |
4″ | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 |
5″ | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 |
6″ | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 |
8″ | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 |
10″ | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 |
12″ | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 |
14″ | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 |
16″ | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 |
18″ | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 |
20″ | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 |
22″ | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 |
24″ | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 |
NPS (Normal Pipe Size) | 900LB | 1500LB | 2500LB | ||||||
Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | |
1/2″ | 1500# Weight | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4″ | 1500# Weight | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1″ | 1500# Weight | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2″ | 1500# Weight | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2″ | 1500# Weight | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2″ | 1500# Weight | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3″ | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4″ | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5″ | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6″ | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8″ | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10″ | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12″ | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14″ | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16″ | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18″ | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20″ | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22″ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24″ | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
6. Các loại mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
AWWA C207 Slip-On Flange | AWWA C207 Threaded Flange | |||||||||||||||||
AWWA C207 Weld Neck Flange | AWWA C207 Socket Weld Flange | |||||||||||||||||
AWWA C207 Blind Flange | AWWA C207 Reducing Flange | |||||||||||||||||
AWWA C207 Lap Joint Flange | AWWA C207 Plate Flange | |||||||||||||||||
AWWA C207 Orifice Flange | AWWA C207 Forged Flange | |||||||||||||||||
AWWA C207 Ring Type Joint Flange | AWWA C207 Square Flange |
7. Ứng dụng mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
AWWA C207 là tiêu chuẩn do Hiệp hội Công trình Nước Hoa Kỳ (AWWA) công bố, cung cấp các thông số kỹ thuật cho các mặt bích ống thép. Các mặt bích này được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các nhà máy nước và hệ thống xử lý nước thải. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207:
– Hệ thống phân phối nước: Mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 thường được sử dụng trong các hệ thống phân phối nước để kết nối các đường ống, van và các bộ phận khác. Các mặt bích này cung cấp kết nối an toàn và kín, đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.
– Nhà máy xử lý nước thải: Mặt bích đáp ứng thông số kỹ thuật AWWA C207 được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải cho các ứng dụng khác nhau như kết nối đường ống, máy bơm và thiết bị. Chúng cung cấp một kết nối đáng tin cậy và bền bỉ, có thể chịu được tính chất ăn mòn của nước thải.
– Trạm bơm nước: Mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 phù hợp để kết nối đường ống với máy bơm nước trong trạm bơm. Chúng cho phép dễ dàng lắp đặt và bảo trì máy bơm đồng thời đảm bảo kết nối an toàn để tránh rò rỉ và đảm bảo lưu lượng nước hiệu quả.
– Hệ thống nước công nghiệp: Mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 cũng được sử dụng trong các hệ thống nước công nghiệp khác nhau, nơi yêu cầu vận chuyển và phân phối nước. Các hệ thống này có thể được tìm thấy trong các ngành công nghiệp như sản xuất, phát điện và xử lý hóa chất.
– Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Mặt bích đáp ứng tiêu chuẩn AWWA C207 có thể được sử dụng trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm vòi chữa cháy, hệ thống phun nước và ống đứng. Chúng cung cấp một kết nối mạnh mẽ cho các thiết bị chữa cháy và giúp duy trì sự an toàn và độ tin cậy của hệ thống.
Điều quan trọng cần lưu ý là mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến nước và có thể không phù hợp với các ngành hoặc ứng dụng khác yêu cầu các tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật khác. Luôn luôn nên tham khảo các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể của dự án hoặc ứng dụng của bạn để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mặt bích phù hợp.
8. Nhà cung cấp hàng đầu các loại mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường:
Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú là nhà cung cấp hàng đầu các loại mặt bích, trong đó có mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo.
Ngoài mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú còn cung cấp đa dạng các tiêu chuẩn mặt bích khác, bao gồm mặt bích DIN, JIS, BS, ANSI…
Quý khách hàng có nhu cầu cần mua các loại mặt bích tiêu chuẩn AWWA C207 chất lượng cao cùng với giá thành hợp lý xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá cạnh tranh nhất, tốt nhất thị trường.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ
Địa chỉ: Ngõ 42, Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: Hotline: 0966.774.925
Email : sales.vattudaiphu@gmail.com | Web: www.vattudaiphu.com
admin –
Giá thành rẻ, cạnh tranh, sản phẩm chất lượng, giao hàng nhanh chóng