MỤC LỤC BÀI VIẾT
- 5. Dung sai phân tích sản phẩm trên hoặc dưới phạm vi hoặc giới hạn được chỉ định
- 6. Dung sai đường kính ngoài đối với ống tròn gia công nóngA,B,C
- 7. Dung sai độ dày ống hình tròn được gia công nóng
- 8. Dung sai đường kính bên ngoài và bên trong đối với ống tròn gia công nguộiA,B,C
- 9. Dung sai chiều dài đối với ống tròn được gia công nóng hoặc nguội
- 10. Dung sai đối với kích thước bên ngoài và độ dày của ống hình vuông và hình chữ nhật được gia công nguội
- 11. Đặc tính kéo, độ cứng và điều kiện nhiệt điển hình của một số loại thép carbon và thép hợp kim phổ biến tiêu chuẩn ASTM A519
- 12. Ứng dụng chính của ống thép hợp kim và carbon liền mạch tiêu chuẩn ASTM A519
- 13. Nhà cung cấp hàng đầu các loại ống thép hợp kim và carbon liền mạch tiêu chuẩn ASTM A519
1. Yêu cầu hóa học của thép tiêu chuẩn ASTM A519 có hàm lượng cacbon thấp
Bậc thép | Giới hạn thành phần hóa học, % | ||||||||||||
CarbonA | ManganeseB | Phosphorus,B max | Sulfur,B max | ||||||||||
MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
A Các giới hạn áp dụng cho phân tích nhiệt và sản phẩm. | |||||||||||||
B Các giới hạn áp dụng cho phân tích nhiệt; trừ khi được yêu cầu, việc phân tích sản phẩm phải tuân theo dung sai bổ sung có thể áp dụng được đưa ra. |
Ống thép hợp kim và carbon liền mạch tiêu chuẩn ASTM A519
2. Yêu cầu hóa học của các loại thép cacbon khác
Bậc thép | Giới hạn thành phần hóa học, %A | ||||||||||||
Carbon | Manganese | Phosphorus, max | Sulfur, max | ||||||||||
1008 | 0.10 max | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0,040 | 0,050 | |||||||||
A Phạm vi và giới hạn đưa ra trong bảng này áp dụng cho phân tích nhiệt; trừ khi được yêu cầu, việc phân tích sản phẩm phải tuân theo dung sai bổ sung có thể áp dụng được đưa ra. |
Ống thép hợp kim và carbon liền mạch tiêu chuẩn ASTM A519
3. Yêu cầu hóa học đối với thép hợp kim tiêu chuẩn ASTM A519
LƯU Ý 1—Các phạm vi và giới hạn trong bảng này áp dụng cho thép có diện tích mặt cắt ngang không quá 200 in.2 (1290 cm2).
CHÚ THÍCH 2 Một lượng nhỏ các nguyên tố nhất định có trong thép hợp kim không được quy định hoặc yêu cầu. Những nguyên tố này được coi là ngẫu nhiên và có thể hiện diện với hàm lượng tối đa sau: đồng, 0,35 %; niken, 0,25 %; crom 0,20 %; molypden, 0,10%.
CHÚ THÍCH 3: Phạm vi và giới hạn cho trong bảng này áp dụng cho phân tích nhiệt; trừ khi được yêu cầu ở 6.1, việc phân tích sản phẩm phải tuân theo các quy định hiện hành. dung sai bổ sung được đưa ra.
Bậc thépA,B | Giới hạn thành phần hóa học, % | ||||||||||||
Carbon | Manganese | Phosphorus,C max | Sulfur,C,D max | Silicon | Nickel | Chromium | Molybdenum | ||||||
1330 | 0.28-0.33 | 1.60-1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | … | |||||
1335 | 0.33-0.38 | 1.60-1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | … | |||||
1340 | 0.38-0.43 | 1.60-1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | … | |||||
1345 | 0.43-0.48 | 1.60-1.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | … | |||||
3140 | 0.38-0.43 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.55-0.75 | … | |||||
E3310 | 0.08-0.13 | 0.45-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | 3.25-3.75 | 1.40-1.75 | … | |||||
4012 | 0.09-0.14 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.15-0.25 | |||||
4023 | 0.20-0.25 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4024 | 0.20-0.25 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0.035−0.050 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4027 | 0.25-0.30 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4028 | 0.25-0.30 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0.035−0.050 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4037 | 0.35-0.40 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4042 | 0.40-0.45 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4047 | 0.45-0.50 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4063 | 0.60-0.67 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.20-0.30 | |||||
4118 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.40-0.60 | 0.08-0.15 | |||||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4135 | 0.32-0.39 | 0.65-0.95 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4137 | 0.35-0.40 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4142 | 0.40-0.45 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4145 | 0.43-0.48 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4147 | 0.45-0.50 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4150 | 0.48-0.53 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
4320 | 0.17-0.22 | 0.45-0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | 0.40-0.60 | 0.20-0.30 | |||||
4337 | 0.35-0.40 | 0.60-0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | |||||
E4337 | 0.35-0.40 | 0.65-0.85 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | |||||
4340 | 0.38-0.43 | 0.60-0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | |||||
E4340 | 0.38-0.43 | 0.65-0.85 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | |||||
4422 | 0.20-0.25 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.35-0.45 | |||||
4427 | 0.24-0.29 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.35-0.45 | |||||
4520 | 0.18-0.23 | 0.45-0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | … | 0.45-0.60 | |||||
4615 | 0.13-0.18 | 0.45-0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | … | 0.20-0.30 | |||||
4617 | 0.15-0.20 | 0.45-0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | … | 0.20-0.30 | |||||
4620 | 0.17-0.22 | 0.45-0.65 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | … | 0.20-0.30 | |||||
4621 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | … | 0.20-0.30 | |||||
4718 | 0.16-0.21 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.35-0.55 | 0.30-0.40 | |||||
4720 | 0.17-0.22 | 0.50-0.70 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.35-0.55 | 0.15-0.25 | |||||
4815 | 0.13-0.18 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 3.25-3.75 | … | 0.20-0.30 | |||||
4817 | 0.15-0.20 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 3.25-3.75 | … | 0.20-0.30 | |||||
4820 | 0.18-0.23 | 0.50-0.70 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 3.25-3.75 | … | 0.20-0.30 | |||||
5015 | 0.12-0.17 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.30-0.50 | … | |||||
5046 | 0.43-0.50 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.20-0.35 | … | |||||
5115 | 0.13-0.18 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
5120 | 0.17-0.22 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
5130 | 0.28-0.33 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | … | |||||
5132 | 0.30-0.35 | 0.60-0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.75-1.00 | … | |||||
5135 | 0.33-0.38 | 0.60-0.80 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.05 | … | |||||
5140 | 0.38-0.43 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
5145 | 0.43-0.48 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
5147 | 0.46-0.51 | 0.70-0.95 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.85-1.15 | … | |||||
5150 | 0.48-0.53 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
5155 | 0.51-0.59 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
5160 | 0.56-0.64 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
52100E | 0.93-1.05 | 0.25-0.45 | 0,025 | 0,015 | 0.15-0.35 | 0.25 max | 1.35-1.60 | 0.10 max | |||||
E50100 | 0.98-1.10 | 0.25-0.45 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | … | 0.40-0.60 | … | |||||
E51100 | 0.98-1.10 | 0.25-0.45 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | … | 0.90-1.15 | … | |||||
E52100 | 0.98-1.10 | 0.25-0.45 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | … | 1.30-1.60 | … | |||||
Vanadium | |||||||||||||
6118 | 0.16-0.21 | 0.50-0.70 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.50-0.70 | 0.10-0.15 | |||||
6120 | 0.17-0.22 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | 0.10 min | |||||
6150 | 0.48-0.53 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.80-1.10 | 0.15 min | |||||
Aluminum | Molybdenum | ||||||||||||
E7140 | 0.38-0.43 | 0.50-0.70 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.40 | 0.95-1.30 | 1.40-1.80 | 0.30-0.40 | |||||
Nickel | |||||||||||||
8115 | 0.13-0.18 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.30-0.50 | 0.08-0.15 | |||||
8615 | 0.13-0.18 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8617 | 0.15-0.20 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8620 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8622 | 0.20-0.25 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8625 | 0.23-0.28 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8627 | 0.25-0.30 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8630 | 0.28-0.33 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8637 | 0.35-0.40 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8640 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8642 | 0.40-0.45 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8645 | 0.43-0.48 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8650 | 0.48-0.53 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8655 | 0.51-0.59 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8660 | 0.55-0.65 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
8720 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.20-0.30 | |||||
8735 | 0.33-0.38 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.20-0.30 | |||||
8740 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.20-0.30 | |||||
8742 | 0.40-0.45 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.20-0.30 | |||||
8822 | 0.20-0.25 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.30-0.40 | |||||
9255 | 0.51-0.59 | 0.60-0.80 | 0,040 | 0,040 | 1.80-2.20 | … | 0.60-0.80 | … | |||||
9260 | 0.56-0.64 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 1.80-2.20 | … | … | … | |||||
9262 | 0.55-0.65 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 1.80-2.20 | … | 0.25-0.40 | … | |||||
E9310 | 0.08-0.13 | 0.45-0.65 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | 3.00-3.50 | 1.00-1.40 | 0.08-0.15 | |||||
9840 | 0.38-0.42 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.85-1.15 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | |||||
9850 | 0.48-0.53 | 0.70-0.90 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.85-1.15 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | |||||
50B40 | 0.38-0.42 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.40-0.60 | … | |||||
50B44 | 0.43-0.48 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.40-0.60 | … | |||||
50B46 | 0.43-0.50 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.20-0.35 | … | |||||
50B50 | 0.48-0.53 | 0.74-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.40-0.60 | … | |||||
50B60 | 0.55-0.65 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.40-0.60 | … | |||||
51B60 | 0.56-0.64 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | … | 0.70-0.90 | … | |||||
81B45 | 0.43-0.48 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 0.35-0.55 | 0.08-0.15 | |||||
86B45 | 0.43-0.48 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | |||||
94B15 | 0.13-0.18 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.30-0.50 | 0.08-0.15 | |||||
94B17 | 0.15-0.20 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.30-0.50 | 0.08-0.15 | |||||
94B30 | 0.28-0.33 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.30-0.50 | 0.08-0.15 | |||||
94B40 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.30-0.50 | 0.08-0.15 |
A Các loại được hiển thị trong bảng này với chữ cái tiền tố E thường được sản xuất theo quy trình lò điện cơ bản. Tất cả những loại khác thường được sản xuất theo quy trình lò sưởi mở cơ bản nhưng có thể được sản xuất bằng quy trình lò điện cơ bản với sự điều chỉnh về phốt pho và lưu huỳnh. Các loại B được hiển thị trong bảng này với chữ B, chẳng hạn như 50B40, có thể dự kiến có mức kiểm soát boron tối thiểu là 0,0005%.
C Giới hạn lưu huỳnh phốt pho cho mỗi quá trình như sau:
Lò điện cơ bản | 0.025 max | Acid electric furnace | 0.050 max % | ||||||||||
Lò cơ bản mở | 0.040 max % | Acid open hearth | 0.050 max % |
D Hàm lượng lưu huỳnh tối thiểu và tối đa biểu thị thép được tái lưu huỳnh.
ENgười mua có thể chỉ định số lượng tối đa sau: đồng, 0,30 %; nhôm, 0,050 %; và oxy là 0,0015 %.
Ống thép hợp kim và carbon liền mạch tiêu chuẩn ASTM A519
4. Yêu cầu hóa học của thép tái lưu huỳnh hoặc tái phốt pho, hoặc cả hai, thép cacbonA
Bậc thép | Giới hạn thành phần hóa học, % | ||||||||||||
Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Lead | |||||||||
1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 max | 0.08-0.13 | |||||||||
11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 max | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | ||||||||
1132 | 0.27-0.32 | 1.35-1.65 | 0.040 max | 0.08-0.13 | |||||||||
1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 max | 0.08-0.13 | |||||||||
1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 max | 0.08-0.13 | |||||||||
1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 max | 0.24-0.33 | |||||||||
1213 | 0.13 max | 0.70-1.00 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |||||||||
12L14 | 0.15 max | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-0.35 | ||||||||
1215 | 0.09 max | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | |||||||||
A Phạm vi và giới hạn đưa ra trong bảng này áp dụng cho phân tích nhiệt; trừ khi được yêu cầu, việc phân tích sản phẩm phải tuân theo dung sai bổ sung có thể áp dụng được đưa ra. |
Ống thép hợp kim và carbon liền mạch tiêu chuẩn ASTM A519
5. Dung sai phân tích sản phẩm trên hoặc dưới phạm vi hoặc giới hạn được chỉ định
LƯU Ý 1—Các phép xác định riêng lẻ có thể khác nhau từ các giới hạn hoặc phạm vi nhiệt được chỉ định trong phạm vi được hiển thị trong bảng này ngoại trừ bất kỳ nguyên tố nào trong nhiệt có thể không thay đổi cả trên và dưới phạm vi quy định.
LƯU Ý 2: Trong tất cả các loại thép, do mức độ phân tách phốt pho và lưu huỳnh, việc phân tích sản phẩm đối với các nguyên tố này không phù hợp về mặt công nghệ đối với thép tái lưu huỳnh hoặc thép tái lưu huỳnh trừ khi có chỉ định rõ ràng về việc áp dụng sai.
Ống thép liền mạch carbon | |||||||||||||
Thành phần | Giới hạn hoặc mức tối đa của phạm vi được chỉ định, % | Dung sai, vượt quá mức tối đa | |||||||||||
Giới hạn hoặc Dưới giới hạn tối thiểu, % | |||||||||||||
Dưới mức tối thiểu | Trên mức tối đa | ||||||||||||
Carbon | to 0.25, incl | 0,02 | 0,02 | ||||||||||
over 0.25 to 0.55, incl | 0,03 | 0,03 | |||||||||||
over 0.55 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||
Manganese | to 0.90, incl | 0,03 | 0,03 | ||||||||||
over 0.90 to 1.65, incl | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
Phosphorus | basic steel to 0.05, incl | … | 0,008 | ||||||||||
acid-bessemer steel to 0.12,incl | … | 0,010 | |||||||||||
Sulfur | to 0.06, incl | … | 0,008 | ||||||||||
Silicon | to 0.35, incl | 0,02 | 0,02 | ||||||||||
over 0.35 to 0.60, incl | 0,05 | 0,05 | |||||||||||
Copper | … | 0,02 | 0,02 | ||||||||||
Ống thép hợp kim liền mạch | |||||||||||||
Thành phần | Giới hạn hoặc mức tối đa của phạm vi được chỉ định, % | Dung sai, vượt quá mức tối đa | |||||||||||
Giới hạn hoặc Dưới giới hạn tối thiểu, % | |||||||||||||
cho Phạm vi Kích thước được Hiển thị, % | |||||||||||||
100 in.2 (645 cm2) or less | Over 100 to 200 in.2 (645 to 1290 cm2), incl | ||||||||||||
Carbon | to 0.30, incl | 0,01 | 0,02 | ||||||||||
over 0.30 to 0.75, incl | 0,02 | 0,03 | |||||||||||
over 0.75 | 0,03 | 0,04 | |||||||||||
Manganese | to 0.90, incl | 0,03 | 0,04 | ||||||||||
over 0.90 to 2.10, incl | 0,04 | 0,05 | |||||||||||
Phosphorus | over max, only | 0,005 | 0,010 | ||||||||||
Sulfur | to 0.060, incl | 0,005 | 0,010 | ||||||||||
Silicon | to 0.35, incl | 0,02 | 0,02 | ||||||||||
over 0.35 to 2.20, incl | 0,05 | 0,06 | |||||||||||
Nickel | to 1.00, incl | 0,03 | 0,03 | ||||||||||
over 1.00 to 2.00, incl | 0,05 | 0,05 | |||||||||||
over 2.00 to 5.30, incl | 0,07 | 0,07 | |||||||||||
over 5.30 to 10.00, incl | 0,10 | 0,10 | |||||||||||
Chromium | to 0.90, incl | 0,03 | 0,04 | ||||||||||
over 0.90 to 2.10, incl | 0,05 | 0,06 | |||||||||||
over 2.10 to 3.99, incl | 0,10 | 0,10 | |||||||||||
Molybdenum | to 0.20, incl | 0,01 | 0,01 | ||||||||||
over 0.20 to 0.40, incl | 0,02 | 0,03 | |||||||||||
over 0.40 to 1.15, incl | 0,03 | 0,04 | |||||||||||
Vanadium | to 0.10, incl | 0,01 | 0,01 | ||||||||||
over 0.10 to 0.25, incl | 0,02 | 0,02 | |||||||||||
over 0.25 to 0.50, incl | 0,03 | 0,03 | |||||||||||
min value specified, check | 0,01 | 0,01 | |||||||||||
under min limit | |||||||||||||
Tungsten | to 1.00, incl | 0,04 | 0,05 | ||||||||||
over 1.00 to 4.00, incl | 0,08 | 0,09 | |||||||||||
Aluminum | up to 0.10, incl | 0,03 | … | ||||||||||
over 0.10 to 0.20, incl | 0,04 | … | |||||||||||
over 0.20 to 0.30, incl | 0,05 | … | |||||||||||
over 0.30 to 0.80, incl | 0,07 | … | |||||||||||
over 0.80 to 1.80, incl | 0,10 | … |
6. Dung sai đường kính ngoài đối với ống tròn gia công nóngA,B,C
Phạm vi kích thước đường kính ngoài in. (mm) | Dung sai đường kính ngoài, in. (mm) | ||||||||||||
Trên | Dưới | ||||||||||||
Up to 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0,020 | |||||||||||
3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0,025 | |||||||||||
4.500-5.999 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0,031 | |||||||||||
6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0,037 | |||||||||||
7.500-8.999 (190.50-228.57) | 0.045 (1.14) | 0,045 | |||||||||||
9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0,050 | |||||||||||
A Dung sai đường kính không áp dụng cho các điều kiện chuẩn hóa và tôi luyện hoặc tôi luyện và tôi luyện. | |||||||||||||
B Phạm vi kích thước phổ biến của ống thành phẩm nóng là đường kính ngoài từ 1,1⁄2 inch (38,1 mm) đến 10,3⁄4 inch (273,0 mm) với độ dày thành ít nhất bằng 3% đường kính ngoài trở lên, nhưng không nhỏ hơn 0,095 inch .(2,41 mm). | |||||||||||||
C Kích thước lớn hơn có sẵn; tham khảo ý kiến nhà sản xuất về kích thước và dung sai. |
7. Dung sai độ dày ống hình tròn được gia công nóng
Phạm vi độ dày ống theo phần trăm đường kính ngoài | Dung sai độ dày,A phần trăm trên hoặc dưới thông thường | ||||||||||||
Đường kính ngoài 2,999 in. (76,19 mm) và nhỏ hơn | Đường kính ngoài 3.000 inch (76,20 mm) đến 5,999 inch (152,37 mm) | Đường kính ngoài 6.000 inch (152,40 mm) đến 10,750 inch (273,05 mm) | |||||||||||
Dưới 15 | 12,5 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
15 và trên | 10,0 | 7,5 | 10,0 | ||||||||||
A Dung sai độ dày của ống có thể không áp dụng được cho các độ dày từ 0,199 inch (5,05 mm) trở xuống; tham khảo ý kiến nhà sản xuất về dung sai ống trên các kích thước ống như vậy. |
8. Dung sai đường kính bên ngoài và bên trong đối với ống tròn gia công nguộiA,B,C
