MỤC LỤC BÀI VIẾT
1. Giới thiệu về phụ kiện gang dẻo:
Phụ kiện gang dẻo thường được sử dụng trong hệ thống ống nước và khí đốt.Dưới đây là một số thông số kỹ thuật cho phụ kiện gang dẻo:
Kích thước: 1/8”-6”(DN6-DN150)
Tiêu chuẩn: EN10242 / ANSI / ASME B16.3 / DIN2950 / IS0 49 / NBR6943 / IS1879 / BS EN10242
Tiêu chuẩn ren: EN10226 / ASME B.1.20.1 / DIN2999 / ISO7-1 / ISO228 / IS554 / BS EN10226
Áp suất làm việc: PN25 / 2.5Mpa / 363PSI /CLASS 150 / 31Bar
Bề mặt: đen, mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng
Kiểm tra: UL Listed /FM Approved /CE /ABNT /TSE /SNI /ISI
Áp suất tối đa: 25 BAR (363PSI) (2.5MPA) CLASS 150
Nhiệt độ tối đa: 200°C (392°F)
Độ bền kéo: 350MPA
Độ cứng: HB150 (Brinell)
Độ giãn dài: 16%
Ứng dụng: Nước, Dầu, Khí, Hóa dầu
1.1 Cút 900
Size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
A | 0,94 | 1,06 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | 1,94 |
Size | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 2,13 | 2,5 | 2,94 | 3,38 | 4,14 |
1.2 Cút 450
Size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
A | 0,81 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,31 | 1,5 |
Size | 1-1/2” | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 1,69 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,8 |
1.3 Cút ren 900 (Street Elbow)
Size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
A | 1,44 | 1,63 | 2 | 2,19 | 2,56 | 2,88 |
B | 0,94 | 1,06 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | 1,94 |
Size | 1 1/2 | 2 | ||||
A | 3,13 | 3,69 | ||||
B | 2,13 | 2,5 |
1.4 Rắc co
Size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
A | 0,71 | 0,77 | 0,97 | 1,08 | 1,14 | 1,3 |
B | 0,63 | 0,69 | 0,79 | 0,83 | 0,91 | 1,02 |
C | 0,71 | 0,87 | 1,06 | 1,14 | 1,28 | 1,5 |
D | 1,56 | 1,71 | 1,81 | 2,13 | 2,3 | 2,66 |
Size | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 1,4 | 1,65 | 1,71 | 2,19 | 2,42 | |
B | 1,14 | 1,26 | 1,46 | 1,69 | 2,13 | |
C | 1,64 | 1,77 | 2,01 | 2,28 | 2,54 | |
D | 2,86 | 3,23 | 3,33 | 4,1 | 4,47 |
1.5 Tê đều
Size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
A | 0,94 | 1,06 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | 1,94 |
Size | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 2,13 | 2,5 | 2,94 | 3,38 | 4,14 |
1.6 Tê giảm
Size | 3/4 x 1/2 | 1 x 1/2 | 1 x 3/4 | 1-1/4 x 3/4 | 1-1/4 x 1 | 1-1/2 x 1 |
A | 1,3 | 1,44 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,81 |
B | 1,3 | 1,44 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,81 |
C | 1,38 | 1,5 | 1,56 | 1,75 | 1,81 | 2 |
Size | 1-1/2 x 1-1/4 | 2 x 1-1/4 | 2 x 1-1/2 | 2-1/2 x 2 | 3 x 2 | |
A | 2 | 2,13 | 2,25 | 2,69 | 2,81 | |
B | 2 | 2,13 | 2,25 | 2,69 | 2,81 | |
C | 2,06 | 2,38 | 2,31 | 2,75 | 3,13 |
1.7 Măng xông
Size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
A | 0,94 | 1,06 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | 1,94 |
Size | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 2,13 | 2,5 | 2,94 | 3,38 | 4,14 |
1.8 Côn thu
Size | 3/8 x 1/4 | 1/2 x 1/4 | 1/2 x 3/8 | 3/4 x 3/8 | 3/4 x 1/2 | 1 x 1/2 |
A | 1,63 | 1,69 | 1,69 | 1,75 | 1,75 | 2 |
Size | 1 x 3/4 | 1-1/4 x 1/2 | 1-1/4 x 3/4 | 1-1/4 x 1 | 1-1/2 x 1/2 | 1-1/2 x 3/4 |
A | 2 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,69 | 2,69 |
Size | 1-1/2 x 1 | 1-1/2 x 1-1/4 | 2 x 1/2 | 2 x 3/4 | 2 x 1 | 2 x 1-1/4 |
A | 2,69 | 2,69 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
Size | 2 x 1-1/2 | 2-1/2 x 1-1/2 | 2-1/2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2-1/2 | |
A | 3,19 | 3,69 | 3,69 | 4,06 | 4,06 |
1.9 Nắp bịt
Size | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
A | 0,83 | 0,98 | 1,08 | 1,26 | 1,38 |
Size | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
A | 0,83 | 0,98 | 1,08 | 1,26 | 1,38 |
2. Nhà cung cấp hàng đầu các loại phụ kiện gang dẻo :
Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú là nhà cung cấp hàng đầu các loại phụ kiện gang dẻo. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, tận tâm, chu đáo.
Quý khách hàng có nhu cầu cần mua các loại phụ kiện gang dẻo chất lượng cao cùng với giá thành cạnh tranh hợp lý nhất xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất thị trường.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ
Địa chỉ: Ngõ 42, Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: Hotline: 0966.774.925
Email: sales.vattudaiphu@gmail.com | Web: www.vattudaiphu.com
admin –
sản phẩm chất lượng, giao hàng nhanh, giá thành rẻ, cạnh tranh